세종시 병원 비급여 진료비
의료기관 14곳 · 항목 408개 · 공개된 가격 1,460건
세종시에서 많이 하는 비급여 진료
이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 세종시 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.
| 항목 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반) | 14곳 | 10,000원 | 16,785원 | 20,000원 |
| 진료기록사본(1~5매) | 14곳 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 14곳 | 100원 | 100원 | 100원 |
| 제증명서 사본 | 11곳 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 진료기록영상(CD) | 11곳 | 5,000원 | 9,545원 | 10,000원 |
| 확인서(입퇴원) | 11곳 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 확인서(진료) | 11곳 | 1,000원 | 4,153원 | 20,000원 |
| 확인서(통원) | 10곳 | 1,000원 | 2,800원 | 3,000원 |
| 사망진단서 | 8곳 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 영문진단서(일반) | 8곳 | 20,000원 | 21,250원 | 30,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 7곳 | 10,000원 | 27,328원 | 41,300원 |
| 1인실 상급병실료 | 7곳 | 180,000원 | 245,555원 | 330,000원 |
| 도수치료 | 7곳 | 24,000원 | 147,688원 | 300,000원 |
| 상해진단서(3주 미만) | 7곳 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
| 상해진단서(3주 이상) | 7곳 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 7곳 | 38,570원 | 92,087원 | 230,000원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 | 6곳 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
| 진단서(근로능력평가용) | 6곳 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 5곳 | 15,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
| 장애인증명서 | 5곳 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 진단서(건강) | 5곳 | 10,000원 | 16,000원 | 20,000원 |
| 후유장애진단서 | 5곳 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(고관절) | 5곳 | 50,000원 | 105,391원 | 167,400원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 5곳 | 47,000원 | 104,014원 | 215,300원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 4곳 | 10,000원 | 19,960원 | 30,000원 |
| 체온열검사(부분) | 4곳 | 50,000원 | 85,083원 | 134,400원 |
| B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) | 4곳 | 17,000원 | 28,000원 | 35,000원 |
| 대상포진(싱그릭스주) | 4곳 | 220,000원 | 230,750원 | 253,000원 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) | 4곳 | 210,000원 | 222,500원 | 230,000원 |
| 수두(스카이바리셀라주) | 4곳 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 |
| 수막구균(멘비오) | 4곳 | 140,000원 | 145,000원 | 150,000원 |
| 폐렴구균(프리베나13주) | 4곳 | 120,000원 | 125,000원 | 130,000원 |
| 풍진(엠엠알II) | 4곳 | 25,000원 | 28,750원 | 35,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 4곳 | 60,000원 | 176,666원 | 300,000원 |
| 신장분사치료 | 4곳 | 11,600원 | 41,450원 | 80,000원 |
| 병무용진단서 | 4곳 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 4곳 | 30,000원 | 37,500원 | 40,000원 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 4곳 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 4곳 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
| 유도초음파(Ⅱ) | 4곳 | 47,800원 | 120,576원 | 239,100원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(견관절) | 4곳 | 50,000원 | 106,809원 | 177,600원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) | 4곳 | 50,000원 | 99,730원 | 167,400원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) | 4곳 | 50,000원 | 99,730원 | 167,400원 |
| 약침술(경혈) | 4곳 | 10,000원 | 20,000원 | 50,000원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 3곳 | 64,000원 | 78,000원 | 90,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 3곳 | 44,100원 | 54,700원 | 60,000원 |
| 언어전반진단검사 | 3곳 | 75,000원 | 130,300원 | 200,000원 |
| 체온열검사(전신) | 3곳 | 100,000원 | 141,333원 | 224,000원 |
| A형간염(박타프리필드시린지 0.5ml) | 3곳 | 40,000원 | 46,666원 | 50,000원 |
| A형간염(아박심160U성인용주) | 3곳 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
| Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) | 3곳 | 30,000원 | 33,333원 | 40,000원 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(아다셀주) | 3곳 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 대상포진(스카이조스터주) | 3곳 | 150,000원 | 156,666원 | 160,000원 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실 프리필드시린지) | 3곳 | 180,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
| 일본뇌염(이모젭주) | 3곳 | 70,000원 | 70,000원 | 70,000원 |
| 언어치료 | 3곳 | 64,000원 | 74,750원 | 80,000원 |
| 증식치료(사지관절부위) | 3곳 | 30,000원 | 56,333원 | 100,000원 |
| 증식치료(척추부위) | 3곳 | 50,000원 | 88,566원 | 115,700원 |
| 근골격계-견관절(일반) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-고관절(일반) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-고관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | 3곳 | 450,000원 | 489,600원 | 727,200원 |
| 근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 505,440원 | 727,200원 |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | 3곳 | 450,000원 | 505,440원 | 727,200원 |
| 근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 489,600원 | 727,200원 |
| 근골격계-발목관절(일반) | 3곳 | 450,000원 | 519,300원 | 727,200원 |
| 근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 519,300원 | 727,200원 |
| 근골격계-수관절(일반) | 3곳 | 450,000원 | 519,300원 | 727,200원 |
| 근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 519,300원 | 727,200원 |
| 근골격계-슬관절(일반) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-주관절(일반) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 근골격계-주관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 척추-경추(일반) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 척추-요천추(일반) | 3곳 | 450,000원 | 519,300원 | 727,200원 |
| 척추-흉추(일반) | 3곳 | 450,000원 | 542,400원 | 727,200원 |
| 시체검안서 | 3곳 | 10,000원 | 23,333원 | 30,000원 |
| 입원사실 증명서 | 3곳 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 채용신체 검사서(공무원) | 3곳 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
시·군·구
| 지역 | 의료기관 | 공개된 가격 |
|---|---|---|
| 세종시 | 14곳 | 1,460건 |