지역별 › 제주

제주 병원 비급여 진료비

의료기관 27곳 · 항목 350개 · 공개된 가격 2,075건

제주에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 제주 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 27곳 10,000원 17,777원 20,000원
진료기록사본(1~5매) 27곳 100원 935원 1,000원
진료기록사본(6매 이상) 26곳 100원 100원 100원
확인서(입퇴원) 26곳 1,000원 2,653원 5,000원
제증명서 사본 25곳 1,000원 1,000원 1,000원
사망진단서 23곳 8,334원 9,927원 10,000원
진단서(근로능력평가용) 23곳 10,000원 10,000원 10,000원
진료기록영상(CD) 22곳 5,000원 9,833원 10,000원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 21곳 15,000원 15,000원 15,000원
영문진단서(일반) 20곳 10,000원 19,000원 20,000원
확인서(통원) 19곳 1,000원 2,700원 3,000원
1인실 상급병실료 18곳 30,000원 160,430원 280,860원
상해진단서(3주 미만) 18곳 50,000원 88,888원 100,000원
상해진단서(3주 이상) 18곳 100,000원 138,888원 150,000원
후유장애진단서 18곳 15,000원 90,555원 100,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 17곳 10,000원 25,672원 30,000원
도수치료 17곳 5,000원 66,804원 200,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 17곳 5,000원 14,411원 15,000원
장애인증명서 17곳 1,000원 1,000원 1,000원
진단서(건강) 17곳 10,000원 19,000원 20,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 16곳 50,000원 50,000원 50,000원
병무용진단서 15곳 20,000원 20,000원 20,000원
확인서(진료) 15곳 1,000원 3,800원 20,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 14곳 100,000원 100,000원 100,000원
시체검안서 11곳 30,000원 30,000원 30,000원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 10곳 60,000원 79,166원 120,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 9곳 20,000원 53,846원 80,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 9곳 80,000원 119,200원 150,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 9곳 70,000원 117,235원 138,060원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 9곳 100,000원 157,500원 190,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 8곳 3,000원 23,586원 31,460원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 8곳 70,000원 109,065원 209,720원
단순초음파(Ⅱ) 8곳 20,720원 49,270원 150,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 8곳 30,000원 97,111원 140,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 8곳 150,000원 234,470원 409,170원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 8곳 100,000원 151,700원 200,000원
주의력검사 7곳 45,000원 98,125원 200,000원
대상포진(스카이조스터주) 7곳 120,000원 156,858원 180,000원
대상포진(싱그릭스주) 7곳 239,050원 247,078원 250,000원
폐렴구균(프리베나13주) 7곳 87,510원 126,947원 150,000원
전산화 인지재활치료[주의·기억] 7곳 10,000원 27,333원 50,000원
근골격계-견관절(일반) 7곳 430,000원 578,083원 683,500원
근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 7곳 430,000원 623,342원 820,000원
근골격계-고관절(일반) 7곳 430,000원 572,250원 683,500원
근골격계-고관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 7곳 430,000원 636,280원 820,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 7곳 430,000원 598,107원 683,500원
근골격계-관절외 하지(일반) 7곳 430,000원 584,458원 683,500원
근골격계-발목관절(일반) 7곳 430,000원 584,000원 683,500원
근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 7곳 430,000원 614,870원 820,000원
근골격계-수관절(일반) 7곳 430,000원 565,366원 683,500원
근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 7곳 430,000원 638,842원 820,000원
근골격계-슬관절(일반) 7곳 430,000원 578,083원 683,500원
근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 7곳 430,000원 622,457원 820,000원
근골격계-주관절(일반) 7곳 430,000원 593,375원 683,500원
근골격계-주관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 7곳 430,000원 642,039원 820,000원
척추-경추(일반) 7곳 400,000원 581,500원 682,000원
척추-요천추(일반) 7곳 400,000원 581,500원 682,000원
척추-흉추(일반) 7곳 400,000원 581,500원 682,000원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 7곳 40,000원 40,000원 40,000원
채용신체 검사서(일반) 7곳 20,000원 28,750원 30,000원
단순초음파(Ⅰ) 7곳 10,000원 29,166원 50,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 7곳 50,000원 96,013원 140,000원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 7곳 50,000원 103,200원 140,000원
복부-복부 초음파(간·담낭·담도·비장·췌장-일반) 7곳 100,000원 143,304원 204,435원
복부-복부 초음파(소장·대장) 7곳 100,000원 147,727원 184,091원
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) 7곳 90,000원 131,125원 187,000원
항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] 6곳 63,550원 83,593원 105,168원
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 6곳 30,000원 45,000원 50,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 6곳 18,720원 26,521원 39,410원
풍진(엠엠알II) 6곳 14,940원 39,061원 50,000원
증식치료(사지관절부위) 6곳 20,000원 40,000원 70,000원
근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 6곳 430,000원 675,790원 820,000원
근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 6곳 430,000원 686,883원 820,000원
뇌(일반) 6곳 250,000원 577,767원 680,000원
복부-골반(일반) 6곳 430,000원 612,514원 690,490원
복부-담췌관(일반) 6곳 430,000원 613,188원 686,160원
확산 MRI 6곳 200,000원 325,455원 547,965원
채용신체 검사서(공무원) 6곳 40,000원 40,000원 40,000원
수술 중 초음파 6곳 40,000원 230,357원 600,000원
유도초음파(Ⅱ) 6곳 50,000원 160,764원 330,000원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
제주시 24곳 1,803건
서귀포시 3곳 272건

다른 지역