경남 병원 비급여 진료비
의료기관 329곳 · 항목 535개 · 공개된 가격 18,235건
경남에서 많이 하는 비급여 진료
이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 경남 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.
| 항목 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반) | 319곳 | 10,000원 | 17,695원 | 20,000원 |
| 진료기록사본(1~5매) | 306곳 | 100원 | 980원 | 1,000원 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 302곳 | 100원 | 100원 | 200원 |
| 확인서(입퇴원) | 298곳 | 1,000원 | 2,685원 | 3,000원 |
| 제증명서 사본 | 271곳 | 100원 | 998원 | 2,000원 |
| 진료기록영상(CD) | 254곳 | 1,000원 | 9,419원 | 10,000원 |
| 사망진단서 | 232곳 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 진단서(근로능력평가용) | 225곳 | 10,000원 | 10,022원 | 15,000원 |
| 확인서(진료) | 225곳 | 1,000원 | 2,937원 | 20,000원 |
| 확인서(통원) | 209곳 | 1,000원 | 2,753원 | 3,000원 |
| 1인실 상급병실료 | 202곳 | 10,000원 | 155,846원 | 364,280원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 192곳 | 5,000원 | 26,529원 | 49,000원 |
| 상해진단서(3주 미만) | 180곳 | 50,000원 | 88,194원 | 100,000원 |
| 상해진단서(3주 이상) | 178곳 | 100,000원 | 138,483원 | 150,000원 |
| 도수치료 | 177곳 | 2,000원 | 90,065원 | 300,000원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 164곳 | 10,000원 | 14,969원 | 15,000원 |
| 영문진단서(일반) | 152곳 | 10,000원 | 19,464원 | 30,000원 |
| 진단서(건강) | 144곳 | 3,000원 | 18,943원 | 55,000원 |
| 장애인증명서 | 139곳 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 후유장애진단서 | 133곳 | 15,000원 | 96,962원 | 100,000원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 | 128곳 | 10,000원 | 14,846원 | 15,000원 |
| 병무용진단서 | 128곳 | 10,000원 | 19,632원 | 20,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 128곳 | 10,000원 | 80,371원 | 250,000원 |
| 폐렴구균(프리베나13주) | 125곳 | 71,490원 | 130,674원 | 170,000원 |
| 두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) | 106곳 | 30,000원 | 89,230원 | 189,000원 |
| B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) | 97곳 | 15,000원 | 27,380원 | 40,000원 |
| 대상포진(싱그릭스주) | 92곳 | 195,000원 | 246,999원 | 300,000원 |
| 대상포진(스카이조스터주) | 90곳 | 99,000원 | 144,200원 | 200,000원 |
| 채용신체 검사서(일반) | 88곳 | 10,000원 | 29,673원 | 40,000원 |
| 시체검안서 | 87곳 | 10,000원 | 29,310원 | 30,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) | 86곳 | 40,000원 | 121,433원 | 314,600원 |
| 진정내시경환자관리료(Ⅱ) | 84곳 | 30,000원 | 59,039원 | 121,900원 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 84곳 | 10,000원 | 49,523원 | 50,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(견관절) | 84곳 | 10,000원 | 86,634원 | 170,830원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 82곳 | 20,000원 | 84,921원 | 180,000원 |
| 진정내시경환자관리료(Ⅲ) | 79곳 | 35,000원 | 86,446원 | 190,000원 |
| 근골격계-견관절(일반) | 79곳 | 350,000원 | 483,851원 | 756,200원 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 79곳 | 50,000원 | 99,367원 | 100,000원 |
| 신장분사치료 | 78곳 | 3,000원 | 22,792원 | 150,000원 |
| 근골격계-발목관절(일반) | 78곳 | 350,000원 | 483,407원 | 756,200원 |
| 근골격계-슬관절(일반) | 78곳 | 350,000원 | 484,184원 | 756,200원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(고관절) | 78곳 | 10,000원 | 91,112원 | 200,000원 |
| 근골격계-고관절(일반) | 77곳 | 350,000원 | 484,904원 | 756,200원 |
| 증식치료(사지관절부위) | 76곳 | 5,000원 | 82,287원 | 900,000원 |
| 척추-경추(일반) | 76곳 | 350,000원 | 497,425원 | 777,880원 |
| 척추-요천추(일반) | 76곳 | 390,000원 | 498,173원 | 777,880원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) | 76곳 | 10,000원 | 83,929원 | 170,830원 |
| 근골격계-수관절(일반) | 74곳 | 290,000원 | 482,719원 | 756,200원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) | 74곳 | 10,000원 | 87,935원 | 170,830원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 73곳 | 2,200원 | 23,163원 | 44,100원 |
| 근골격계-주관절(일반) | 73곳 | 350,000원 | 489,105원 | 756,200원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) | 73곳 | 10,000원 | 88,308원 | 170,830원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(주관절) | 73곳 | 10,000원 | 84,983원 | 170,830원 |
| 두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) | 73곳 | 30,000원 | 98,254원 | 189,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파(일반) | 72곳 | 100,000원 | 183,134원 | 305,100원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파(일반) | 72곳 | 40,000원 | 114,545원 | 221,000원 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) | 70곳 | 170,000원 | 210,088원 | 250,000원 |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | 69곳 | 350,000원 | 490,594원 | 756,200원 |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | 69곳 | 350,000원 | 484,868원 | 756,200원 |
| 2인실 상급병실료 | 68곳 | 5,000원 | 42,987원 | 180,000원 |
| 척추-흉추(일반) | 68곳 | 350,000원 | 498,459원 | 777,880원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 68곳 | 10,000원 | 34,166원 | 40,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(손가락) | 68곳 | 10,000원 | 87,931원 | 170,830원 |
| 대상포진(조스타박스주) | 63곳 | 110,000원 | 166,184원 | 250,000원 |
| 풍진(엠엠알II) | 63곳 | 25,000원 | 32,082원 | 50,000원 |
| 뇌(일반) | 63곳 | 350,000원 | 496,778원 | 778,090원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 62곳 | 20,000원 | 71,671원 | 194,700원 |
| 증식치료(척추부위) | 61곳 | 9,120원 | 81,309원 | 500,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발가락) | 61곳 | 10,000원 | 85,913원 | 170,830원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 57곳 | 200,000원 | 1,808,737원 | 3,200,000원 |
| 확산 MRI | 56곳 | 100,000원 | 268,967원 | 580,000원 |
| 채용신체 검사서(공무원) | 53곳 | 30,000원 | 38,964원 | 40,000원 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실 프리필드시린지) | 52곳 | 120,000원 | 174,056원 | 240,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 52곳 | 15,000원 | 125,194원 | 300,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-정맥) | 52곳 | 60,000원 | 151,186원 | 400,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-동맥) | 51곳 | 60,000원 | 154,008원 | 320,000원 |
| A형간염(박타프리필드시린지 1.0ml) | 50곳 | 50,000원 | 71,807원 | 80,000원 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(아다셀주) | 50곳 | 35,000원 | 49,505원 | 65,000원 |
| 단순초음파(Ⅱ) | 50곳 | 10,000원 | 63,133원 | 202,500원 |
| 수막구균(멘비오) | 49곳 | 25,570원 | 137,203원 | 170,000원 |
시·군·구
| 지역 | 의료기관 | 공개된 가격 |
|---|---|---|
| 김해시 | 63곳 | 2,793건 |
| 양산시 | 38곳 | 2,020건 |
| 진주시 | 27곳 | 2,271건 |
| 창원마산합포구 | 26곳 | 1,188건 |
| 창원의창구 | 24곳 | 1,747건 |
| 창원성산구 | 23곳 | 1,928건 |
| 창원마산회원구 | 21곳 | 1,680건 |
| 창원진해구 | 16곳 | 665건 |
| 거제시 | 15곳 | 917건 |
| 밀양시 | 14곳 | 478건 |
| 사천시 | 13곳 | 619건 |
| 창녕군 | 10곳 | 267건 |
| 통영시 | 10곳 | 535건 |
| 거창군 | 6곳 | 349건 |
| 고성군 | 5곳 | 157건 |
| 함안군 | 5곳 | 239건 |
| 합천군 | 4곳 | 84건 |
| 의령군 | 3곳 | 47건 |
| 남해군 | 2곳 | 108건 |
| 하동군 | 2곳 | 37건 |
| 산청군 | 1곳 | 13건 |
| 함양군 | 1곳 | 93건 |