지역별 › 경북

경북 병원 비급여 진료비

의료기관 213곳 · 항목 501개 · 공개된 가격 10,286건

경북에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 경북 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 207곳 5,000원 16,774원 20,000원
진료기록사본(1~5매) 201곳 100원 978원 5,000원
진료기록사본(6매 이상) 197곳 100원 106원 1,000원
확인서(입퇴원) 189곳 1,000원 2,575원 10,000원
제증명서 사본 184곳 1,000원 1,011원 5,000원
사망진단서 172곳 5,000원 10,000원 20,000원
진단서(근로능력평가용) 160곳 10,000원 10,000원 10,000원
진료기록영상(CD) 153곳 3,000원 9,672원 10,000원
확인서(진료) 132곳 1,000원 2,779원 10,000원
확인서(통원) 125곳 1,000원 2,644원 5,000원
1인실 상급병실료 121곳 10,000원 113,800원 380,000원
진단서(건강) 118곳 3,000원 17,976원 30,000원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 101곳 10,000원 14,918원 15,000원
장애인증명서 99곳 1,000원 1,000원 1,000원
상해진단서(3주 미만) 98곳 20,000원 88,950원 100,000원
상해진단서(3주 이상) 95곳 60,000원 140,416원 150,000원
도수치료 87곳 10,000원 77,314원 300,000원
병무용진단서 80곳 10,000원 19,650원 20,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 79곳 10,000원 28,495원 40,000원
시체검안서 75곳 10,000원 28,933원 30,000원
후유장애진단서 75곳 15,000원 98,881원 100,000원
영문진단서(일반) 73곳 10,000원 19,520원 20,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 72곳 3,000원 14,694원 15,000원
폐렴구균(프리베나13주) 67곳 90,000원 131,975원 150,000원
채용신체 검사서(일반) 62곳 10,000원 29,130원 40,000원
2인실 상급병실료 53곳 5,000원 34,118원 100,000원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 50곳 10,000원 32,589원 40,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 47곳 20,000원 61,351원 180,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 47곳 20,000원 94,538원 225,500원
대상포진(싱그릭스주) 46곳 220,000원 246,956원 260,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 46곳 50,000원 50,000원 50,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 46곳 20,000원 94,686원 160,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 45곳 20,000원 85,113원 160,000원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 44곳 30,000원 65,729원 200,000원
대상포진(스카이조스터주) 44곳 100,000원 151,363원 190,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 44곳 100,000원 100,000원 100,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 43곳 158,000원 219,453원 253,000원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 41곳 40,000원 93,074원 300,000원
대상포진(조스타박스주) 41곳 120,000원 168,292원 190,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 41곳 20,000원 87,351원 160,000원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 41곳 20,000원 88,735원 160,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 40곳 15,000원 27,675원 40,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 40곳 20,000원 91,345원 160,000원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 40곳 30,000원 115,344원 252,300원
채용신체 검사서(공무원) 39곳 16,470원 38,550원 50,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 39곳 20,000원 89,896원 160,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 39곳 20,000원 88,186원 160,000원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 39곳 20,000원 84,621원 160,000원
척추-경추(일반) 38곳 292,690원 494,488원 800,000원
척추-요천추(일반) 38곳 292,690원 499,834원 750,000원
근골격계-견관절(일반) 37곳 263,849원 490,732원 735,000원
근골격계-슬관절(일반) 37곳 263,849원 474,096원 735,000원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 37곳 50,000원 117,212원 190,000원
근골격계-고관절(일반) 36곳 263,849원 484,491원 650,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 36곳 263,849원 466,961원 650,000원
근골격계-발목관절(일반) 36곳 263,849원 481,996원 735,000원
근골격계-수관절(일반) 36곳 263,849원 492,369원 735,000원
근골격계-주관절(일반) 36곳 263,849원 485,661원 650,000원
근골격계-관절외 하지(일반) 35곳 263,849원 465,730원 650,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 35곳 20,000원 90,636원 160,000원
증식치료(사지관절부위) 34곳 5,000원 70,334원 300,000원
척추-흉추(일반) 34곳 292,690원 501,999원 700,000원
단순초음파(Ⅱ) 34곳 20,000원 58,361원 200,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 33곳 3,000원 21,226원 40,000원
Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) 33곳 25,000원 32,587원 50,000원
복부-여성생식기 초음파(일반) 33곳 30,000원 83,636원 160,000원
풍진(엠엠알II) 32곳 25,000원 32,284원 50,000원
뇌(일반) 32곳 281,650원 479,502원 620,000원
입원사실 증명서 32곳 1,000원 2,656원 3,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 32곳 120,000원 174,393원 252,300원
복부-복부 초음파(간·담낭·담도·비장·췌장-일반) 31곳 50,000원 110,176원 160,000원
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) 31곳 65,000원 105,404원 160,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 30곳 50,000원 100,830원 160,000원
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 30곳 20,000원 98,009원 160,000원
인플루엔자(독감)(지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주) 29곳 20,000원 35,500원 40,000원
확산 MRI 29곳 100,000원 256,761원 410,000원
복부-복부 초음파(충수) 29곳 50,000원 108,176원 160,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실 프리필드시린지) 28곳 150,000원 173,172원 207,000원
근골격계-천장골관절(일반) 28곳 263,849원 493,159원 650,000원
증식치료(척추부위) 27곳 10,000원 76,700원 300,000원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
포항북구 32곳 1,263건
구미시 26곳 1,554건
경주시 23곳 1,281건
경산시 18곳 965건
안동시 18곳 1,157건
포항남구 14곳 903건
영주시 11곳 553건
영천시 9곳 396건
의성군 8곳 167건
청도군 8곳 164건
칠곡군 8곳 173건
김천시 7곳 472건
상주시 7곳 383건
성주군 5곳 98건
문경시 4곳 198건
영덕군 3곳 131건
예천군 3곳 88건
울진군 3곳 181건
고령군 2곳 52건
봉화군 2곳 72건
영양군 1곳 22건
청송군 1곳 13건

다른 지역