전남광주 병원 비급여 진료비
의료기관 451곳 · 항목 560개 · 공개된 가격 22,803건
전남광주에서 많이 하는 비급여 진료
이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 전남광주 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.
| 항목 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반) | 436곳 | 5,000원 | 16,313원 | 20,000원 |
| 진료기록사본(1~5매) | 426곳 | 100원 | 982원 | 3,000원 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 412곳 | 100원 | 106원 | 3,000원 |
| 확인서(입퇴원) | 395곳 | 1,000원 | 2,530원 | 3,000원 |
| 확인서(통원) | 356곳 | 1,000원 | 2,520원 | 3,000원 |
| 제증명서 사본 | 322곳 | 100원 | 1,001원 | 3,000원 |
| 진료기록영상(CD) | 317곳 | 5,000원 | 9,581원 | 10,000원 |
| 진단서(근로능력평가용) | 282곳 | 1,000원 | 10,014원 | 20,000원 |
| 도수치료 | 278곳 | 5,000원 | 96,770원 | 600,000원 |
| 확인서(진료) | 276곳 | 1,000원 | 2,775원 | 20,000원 |
| 상해진단서(3주 미만) | 258곳 | 20,000원 | 87,606원 | 100,000원 |
| 사망진단서 | 252곳 | 5,000원 | 10,000원 | 20,000원 |
| 1인실 상급병실료 | 243곳 | 10,000원 | 138,643원 | 500,000원 |
| 상해진단서(3주 이상) | 241곳 | 50,000원 | 137,219원 | 150,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 236곳 | 10,000원 | 77,610원 | 300,000원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 182곳 | 10,000원 | 14,891원 | 15,000원 |
| 영문진단서(일반) | 172곳 | 10,000원 | 19,317원 | 20,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 171곳 | 5,000원 | 28,345원 | 67,100원 |
| 폐렴구균(프리베나13주) | 165곳 | 21,428원 | 131,180원 | 200,000원 |
| 장애인증명서 | 163곳 | 1,000원 | 1,024원 | 5,000원 |
| 후유장애진단서 | 158곳 | 10,000원 | 98,841원 | 100,000원 |
| 병무용진단서 | 151곳 | 10,000원 | 19,635원 | 20,000원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 | 145곳 | 6,000원 | 14,571원 | 15,000원 |
| 진단서(건강) | 139곳 | 3,000원 | 17,706원 | 30,000원 |
| 두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) | 127곳 | 20,000원 | 78,221원 | 172,650원 |
| B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) | 125곳 | 10,000원 | 25,509원 | 35,000원 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 124곳 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 115곳 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
| 신장분사치료 | 114곳 | 3,000원 | 40,803원 | 150,000원 |
| 약침술(경혈) | 114곳 | 1,000원 | 30,785원 | 200,000원 |
| 대상포진(스카이조스터주) | 113곳 | 110,000원 | 152,671원 | 190,000원 |
| 대상포진(싱그릭스주) | 111곳 | 200,000원 | 247,508원 | 300,000원 |
| 시체검안서 | 110곳 | 10,000원 | 29,909원 | 100,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 110곳 | 10,000원 | 66,967원 | 140,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(견관절) | 107곳 | 20,000원 | 83,638원 | 200,000원 |
| 증식치료(사지관절부위) | 103곳 | 4,000원 | 61,018원 | 360,000원 |
| 근골격계-견관절(일반) | 101곳 | 263,849원 | 485,543원 | 900,000원 |
| 채용신체 검사서(일반) | 101곳 | 10,000원 | 29,291원 | 35,000원 |
| 진정내시경환자관리료(Ⅱ) | 100곳 | 30,000원 | 51,764원 | 121,550원 |
| 근골격계-슬관절(일반) | 100곳 | 263,849원 | 478,698원 | 900,000원 |
| 척추-요천추(일반) | 100곳 | 292,690원 | 490,090원 | 799,120원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파(일반) | 99곳 | 20,000원 | 98,806원 | 272,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) | 99곳 | 20,000원 | 99,558원 | 266,000원 |
| 척추-경추(일반) | 98곳 | 292,690원 | 489,626원 | 799,120원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) | 98곳 | 20,000원 | 74,564원 | 141,000원 |
| 근골격계-고관절(일반) | 97곳 | 263,849원 | 493,838원 | 980,000원 |
| 진정내시경환자관리료(Ⅲ) | 96곳 | 30,000원 | 77,931원 | 200,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 95곳 | 30,000원 | 150,174원 | 500,000원 |
| 근골격계-발목관절(일반) | 95곳 | 263,849원 | 483,414원 | 900,000원 |
| 척추-흉추(일반) | 94곳 | 292,690원 | 487,846원 | 799,120원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(고관절) | 94곳 | 30,000원 | 84,029원 | 175,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) | 94곳 | 30,000원 | 81,616원 | 175,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) | 94곳 | 30,000원 | 81,050원 | 175,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(주관절) | 94곳 | 20,000원 | 73,574원 | 141,000원 |
| 근골격계-주관절(일반) | 93곳 | 263,849원 | 485,856원 | 900,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파(일반) | 93곳 | 50,000원 | 158,082원 | 360,000원 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) | 92곳 | 175,000원 | 219,250원 | 250,000원 |
| 근골격계-수관절(일반) | 92곳 | 263,849원 | 490,568원 | 900,000원 |
| 두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) | 92곳 | 20,000원 | 79,343원 | 166,140원 |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | 90곳 | 263,849원 | 486,806원 | 900,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(손가락) | 90곳 | 10,000원 | 72,196원 | 139,610원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 87곳 | 3,000원 | 22,859원 | 40,000원 |
| 증식치료(척추부위) | 87곳 | 5,000원 | 78,732원 | 360,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발가락) | 87곳 | 30,000원 | 71,450원 | 128,000원 |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | 85곳 | 263,849원 | 484,553원 | 900,000원 |
| 뇌(일반) | 82곳 | 281,650원 | 489,728원 | 799,110원 |
| 대상포진(조스타박스주) | 78곳 | 115,000원 | 170,797원 | 200,000원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) | 78곳 | 10,000원 | 35,344원 | 40,000원 |
| 채용신체 검사서(공무원) | 77곳 | 30,000원 | 39,064원 | 50,000원 |
| 2인실 상급병실료 | 74곳 | 6,600원 | 40,085원 | 150,000원 |
| 입원사실 증명서 | 74곳 | 1,000원 | 2,693원 | 3,000원 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(부스트릭스프리필드시린지) | 72곳 | 25,000원 | 46,085원 | 55,000원 |
| 풍진(엠엠알II) | 68곳 | 21,215원 | 31,214원 | 45,000원 |
| 단순초음파(Ⅱ) | 68곳 | 10,000원 | 49,672원 | 180,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) | 68곳 | 50,000원 | 96,319원 | 350,000원 |
| 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 68곳 | 30,000원 | 82,558원 | 195,000원 |
| 혈관-뇌혈관(일반) | 64곳 | 200,000원 | 435,861원 | 740,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파(전립선·정낭) | 63곳 | 20,000원 | 90,650원 | 300,000원 |
| 근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 62곳 | 349,726원 | 523,234원 | 960,000원 |
| 유도초음파(Ⅱ) | 62곳 | 10,000원 | 109,668원 | 600,000원 |
시·군·구
| 지역 | 의료기관 | 공개된 가격 |
|---|---|---|
| 광주북구 | 75곳 | 3,124건 |
| 광주광산구 | 53곳 | 2,603건 |
| 광주서구 | 52곳 | 2,222건 |
| 목포시 | 40곳 | 2,098건 |
| 광주남구 | 38곳 | 1,929건 |
| 순천시 | 36곳 | 2,914건 |
| 여수시 | 26곳 | 1,537건 |
| 광주동구 | 24곳 | 1,555건 |
| 화순군 | 19곳 | 971건 |
| 나주시 | 14곳 | 485건 |
| 담양군 | 9곳 | 151건 |
| 무안군 | 9곳 | 203건 |
| 광양시 | 8곳 | 476건 |
| 보성군 | 6곳 | 143건 |
| 해남군 | 5곳 | 340건 |
| 고흥군 | 4곳 | 480건 |
| 신안군 | 4곳 | 54건 |
| 영광군 | 4곳 | 280건 |
| 장성군 | 4곳 | 121건 |
| 장흥군 | 4곳 | 309건 |
| 함평군 | 4곳 | 329건 |
| 구례군 | 3곳 | 57건 |
| 영암군 | 3곳 | 178건 |
| 진도군 | 3곳 | 66건 |
| 곡성군 | 2곳 | 96건 |
| 강진군 | 1곳 | 12건 |
| 완도군 | 1곳 | 70건 |