지역별 › 전북

전북 병원 비급여 진료비

의료기관 183곳 · 항목 521개 · 공개된 가격 9,294건

전북에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 전북 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 183곳 10,000원 16,270원 20,000원
확인서(입퇴원) 175곳 1,000원 2,486원 3,000원
진료기록사본(1~5매) 172곳 100원 985원 1,000원
진료기록사본(6매 이상) 167곳 100원 105원 1,000원
진료기록영상(CD) 144곳 5,000원 9,695원 10,000원
진단서(근로능력평가용) 141곳 5,000원 10,000원 15,000원
제증명서 사본 139곳 100원 992원 1,000원
사망진단서 138곳 10,000원 10,000원 10,000원
확인서(진료) 136곳 1,000원 2,685원 20,000원
확인서(통원) 131곳 1,000원 2,469원 3,000원
상해진단서(3주 미만) 110곳 30,000원 89,636원 100,000원
1인실 상급병실료 105곳 5,000원 140,493원 350,000원
상해진단서(3주 이상) 104곳 50,000원 138,095원 150,000원
진단서(건강) 101곳 10,000원 18,508원 40,000원
도수치료 97곳 3,000원 93,731원 400,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 89곳 10,000원 25,338원 40,120원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 85곳 10,000원 14,953원 30,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 74곳 10,000원 64,447원 200,000원
병무용진단서 71곳 10,000원 19,605원 20,000원
후유장애진단서 71곳 15,000원 98,819원 100,000원
장애인증명서 68곳 1,000원 1,000원 1,000원
영문진단서(일반) 63곳 10,000원 19,603원 20,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 62곳 10,000원 14,596원 15,000원
폐렴구균(프리베나13주) 61곳 91,000원 128,693원 160,000원
채용신체 검사서(일반) 56곳 20,000원 30,228원 43,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 51곳 8,800원 24,602원 36,020원
대상포진(싱그릭스주) 49곳 188,000원 247,131원 450,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 45곳 30,000원 49,565원 50,000원
대상포진(스카이조스터주) 44곳 100,000원 146,295원 200,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 44곳 50,000원 98,863원 100,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 43곳 30,000원 74,282원 195,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 42곳 30,000원 87,703원 207,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 42곳 30,000원 84,157원 205,000원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 41곳 30,000원 55,451원 132,000원
2인실 상급병실료 40곳 3,330원 38,874원 150,000원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 40곳 30,000원 81,353원 195,000원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 39곳 50,000원 103,342원 223,000원
척추-경추(일반) 38곳 300,000원 515,191원 1,143,940원
약침술(경혈) 38곳 1,700원 18,662원 110,000원
근골격계-견관절(일반) 37곳 300,000원 483,415원 858,000원
근골격계-발목관절(일반) 37곳 300,000원 471,166원 858,000원
근골격계-슬관절(일반) 37곳 300,000원 472,663원 858,000원
척추-요천추(일반) 37곳 300,000원 486,547원 841,000원
시체검안서 37곳 10,000원 29,054원 30,000원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 36곳 20,000원 78,974원 195,000원
근골격계-고관절(일반) 35곳 300,000원 487,202원 858,000원
근골격계-수관절(일반) 35곳 300,000원 475,159원 858,000원
근골격계-주관절(일반) 35곳 300,000원 476,964원 858,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 35곳 50,000원 89,229원 195,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 34곳 5,000원 21,299원 40,000원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 34곳 40,000원 79,958원 160,000원
증식치료(사지관절부위) 34곳 7,790원 53,637원 223,040원
근골격계-관절외 하지(일반) 34곳 300,000원 496,833원 858,000원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 34곳 10,000원 36,585원 40,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 34곳 30,000원 89,278원 224,000원
대상포진(조스타박스주) 33곳 140,000원 170,454원 200,000원
척추-흉추(일반) 33곳 300,000원 477,473원 841,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 33곳 50,000원 92,936원 224,000원
증식치료(척추부위) 32곳 10,000원 67,117원 223,040원
근골격계-관절외 상지(일반) 32곳 300,000원 489,898원 858,000원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 32곳 80,000원 109,790원 235,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 31곳 40,000원 84,972원 195,000원
뇌(일반) 30곳 175,565원 496,952원 858,000원
단순초음파(Ⅱ) 30곳 10,000원 58,121원 200,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 30곳 40,000원 84,495원 195,000원
B형간염(유박스비주 1.0mL) 29곳 15,000원 23,931원 30,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 29곳 170,000원 214,881원 250,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 28곳 100,000원 167,760원 335,600원
채용신체 검사서(공무원) 27곳 30,000원 40,607원 57,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 27곳 50,000원 89,010원 196,000원
단순초음파(Ⅰ) 26곳 10,000원 32,510원 73,000원
신장분사치료 24곳 3,000원 33,997원 150,000원
경피적 경막외강 신경성형술 24곳 500,000원 1,539,288원 3,000,000원
Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) 23곳 22,000원 33,017원 45,000원
전산화 인지재활치료[주의·기억] 23곳 10,830원 30,127원 80,000원
근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 23곳 350,000원 550,582원 866,220원
입원사실 증명서 23곳 1,000원 2,478원 3,000원
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지 정맥류) 23곳 50,000원 141,031원 250,060원
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 23곳 36,000원 79,410원 120,000원
근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 30,000원 508,394원 866,220원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
전주완산구 52곳 2,346건
전주덕진구 34곳 2,185건
익산시 23곳 1,629건
군산시 20곳 1,207건
김제시 12곳 305건
정읍시 10곳 380건
완주군 8곳 145건
고창군 7곳 323건
남원시 6곳 291건
부안군 5곳 271건
순창군 2곳 32건
임실군 2곳 27건
무주군 1곳 18건
진안군 1곳 135건

다른 지역