지역별 › 충남

충남 병원 비급여 진료비

의료기관 160곳 · 항목 499개 · 공개된 가격 8,375건

충남에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 충남 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 159곳 10,000원 18,081원 20,000원
진료기록사본(1~5매) 153곳 100원 975원 1,000원
진료기록사본(6매 이상) 143곳 100원 100원 100원
확인서(입퇴원) 142곳 1,000원 2,820원 3,000원
제증명서 사본 132곳 1,000원 1,000원 1,000원
확인서(진료) 118곳 1,000원 2,912원 10,000원
진단서(근로능력평가용) 114곳 10,000원 10,219원 20,000원
확인서(통원) 113곳 1,000원 2,765원 3,000원
진료기록영상(CD) 112곳 5,000원 9,692원 10,000원
사망진단서 111곳 7,143원 10,334원 50,000원
상해진단서(3주 미만) 100곳 50,000원 94,000원 100,000원
상해진단서(3주 이상) 95곳 100,000원 144,210원 150,000원
도수치료 81곳 5,000원 100,402원 280,000원
영문진단서(일반) 77곳 15,000원 20,194원 30,000원
진단서(건강) 77곳 10,000원 19,855원 30,000원
1인실 상급병실료 76곳 20,000원 172,687원 520,000원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 76곳 10,000원 14,870원 15,000원
장애인증명서 71곳 1,000원 1,000원 1,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 67곳 10,000원 29,322원 63,800원
체외충격파치료[근골격계질환] 62곳 30,000원 81,673원 400,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 61곳 10,000원 14,754원 15,000원
후유장애진단서 60곳 100,000원 100,000원 100,000원
병무용진단서 58곳 15,000원 19,913원 20,000원
폐렴구균(프리베나13주) 51곳 90,000원 132,830원 160,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 48곳 30,000원 88,305원 322,900원
대상포진(스카이조스터주) 45곳 110,000원 156,000원 180,000원
시체검안서 44곳 10,000원 29,545원 30,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 42곳 50,000원 50,000원 50,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 42곳 100,000원 100,000원 100,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 41곳 10,000원 70,120원 205,700원
증식치료(사지관절부위) 39곳 10,000원 68,321원 280,000원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 38곳 40,000원 115,711원 264,500원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 37곳 17,000원 26,666원 35,000원
근골격계-견관절(일반) 36곳 300,000원 481,211원 900,000원
근골격계-슬관절(일반) 36곳 300,000원 478,965원 900,000원
척추-경추(일반) 36곳 370,000원 481,935원 755,500원
척추-요천추(일반) 36곳 370,000원 474,736원 755,500원
채용신체 검사서(일반) 36곳 25,000원 30,921원 40,000원
대상포진(싱그릭스주) 35곳 200,000원 250,342원 300,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 35곳 30,000원 84,724원 220,400원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 34곳 20,000원 57,207원 124,800원
근골격계-발목관절(일반) 34곳 300,000원 482,988원 900,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 33곳 190,000원 215,909원 250,000원
근골격계-고관절(일반) 33곳 300,000원 466,308원 755,500원
근골격계-관절외 상지(일반) 33곳 300,000원 484,731원 850,000원
근골격계-관절외 하지(일반) 33곳 300,000원 484,758원 900,000원
근골격계-수관절(일반) 33곳 300,000원 497,450원 900,000원
근골격계-주관절(일반) 33곳 300,000원 484,987원 900,000원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 33곳 50,000원 113,136원 220,400원
대상포진(조스타박스주) 32곳 130,000원 173,750원 200,000원
척추-흉추(일반) 32곳 220,000원 465,590원 755,500원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 32곳 30,000원 85,476원 220,400원
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(부스트릭스프리필드시린지) 31곳 23,630원 46,225원 60,000원
뇌(일반) 31곳 200,000원 490,157원 755,500원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 31곳 30,000원 82,651원 220,400원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 31곳 30,000원 81,678원 220,400원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 31곳 30,000원 82,778원 220,400원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 30곳 15,000원 36,714원 40,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 30곳 30,000원 89,738원 220,400원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 29곳 45,000원 79,439원 135,200원
증식치료(척추부위) 29곳 10,000원 74,695원 500,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 29곳 60,000원 159,900원 250,000원
신장분사치료 28곳 5,000원 31,390원 127,800원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 28곳 30,000원 79,893원 220,400원
경피적 경막외강 신경성형술 27곳 525,000원 1,870,910원 3,400,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 27곳 40,000원 92,427원 205,700원
채용신체 검사서(공무원) 26곳 30,000원 41,296원 100,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 26곳 30,000원 75,900원 220,400원
2인실 상급병실료 25곳 10,000원 39,615원 150,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 24곳 10,000원 23,940원 40,000원
풍진(엠엠알II) 24곳 16,430원 31,144원 50,000원
수술 중 초음파 24곳 30,000원 177,992원 600,000원
단순초음파(Ⅱ) 24곳 20,000원 74,453원 250,000원
Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) 23곳 13,850원 32,839원 45,000원
근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 23곳 390,000원 507,845원 900,000원
혈관-뇌혈관(일반) 23곳 150,000원 482,927원 980,000원
추간판내 고주파 열치료술 23곳 600,000원 2,738,307원 4,289,800원
근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 390,000원 478,059원 708,000원
근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 400,000원 501,754원 900,000원
근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 400,000원 508,506원 900,000원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
천안서북구 39곳 2,179건
아산시 24곳 1,083건
천안동남구 21곳 2,084건
논산시 14곳 491건
공주시 12곳 411건
당진시 9곳 488건
홍성군 7곳 272건
보령시 6곳 201건
부여군 6곳 109건
서천군 6곳 90건
서산시 5곳 482건
금산군 3곳 47건
예산군 3곳 340건
청양군 2곳 34건
태안군 2곳 47건
계룡시 1곳 17건

다른 지역