지역별 › 강원

강원 병원 비급여 진료비

의료기관 95곳 · 항목 496개 · 공개된 가격 7,394건

강원에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 강원 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 91곳 5,000원 16,826원 20,000원
진료기록사본(1~5매) 91곳 100원 948원 2,000원
진료기록사본(6매 이상) 87곳 100원 100원 100원
확인서(입퇴원) 86곳 1,000원 2,733원 5,000원
제증명서 사본 74곳 100원 1,018원 5,000원
사망진단서 72곳 5,000원 10,069원 30,000원
진료기록영상(CD) 71곳 5,000원 9,608원 20,000원
확인서(통원) 70곳 1,000원 2,902원 5,000원
진단서(근로능력평가용) 69곳 5,000원 10,211원 30,000원
1인실 상급병실료 63곳 50,000원 156,569원 416,000원
상해진단서(3주 미만) 63곳 40,000원 88,906원 150,000원
확인서(진료) 62곳 1,000원 3,309원 20,000원
상해진단서(3주 이상) 60곳 50,000원 136,833원 150,000원
진단서(건강) 59곳 5,000원 18,187원 35,000원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 58곳 15,000원 15,762원 30,000원
후유장애진단서 57곳 100,000원 102,586원 200,000원
영문진단서(일반) 56곳 10,000원 19,830원 20,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 53곳 7,000원 26,139원 45,000원
장애인증명서 50곳 1,000원 1,020원 2,000원
도수치료 48곳 10,000원 83,528원 300,000원
병무용진단서 48곳 9,000원 19,250원 20,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 46곳 20,000원 83,972원 450,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 44곳 3,000원 14,688원 30,000원
폐렴구균(프리베나13주) 43곳 100,000원 131,475원 160,000원
채용신체 검사서(일반) 43곳 20,000원 29,469원 50,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 43곳 30,000원 91,485원 247,290원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 39곳 50,000원 76,101원 199,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 38곳 15,000원 90,214원 236,050원
향후진료비추정서(천만원 미만) 37곳 50,000원 50,000원 50,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 37곳 100,000원 100,000원 100,000원
시체검안서 35곳 30,000원 30,000원 30,000원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 34곳 50,000원 115,423원 398,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 34곳 15,000원 24,506원 40,000원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 34곳 40,000원 128,408원 238,480원
대상포진(싱그릭스주) 33곳 220,000원 253,007원 300,000원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 33곳 15,000원 37,361원 40,000원
증식치료(사지관절부위) 32곳 10,000원 40,949원 200,000원
근골격계-슬관절(일반) 32곳 263,849원 442,592원 867,489원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 32곳 40,000원 94,147원 240,630원
근골격계-견관절(일반) 31곳 263,849원 466,883원 861,710원
근골격계-발목관절(일반) 31곳 263,849원 451,275원 867,489원
근골격계-수관절(일반) 31곳 263,849원 461,995원 876,099원
근골격계-주관절(일반) 31곳 263,849원 457,004원 867,489원
척추-경추(일반) 31곳 292,690원 486,835원 1,037,370원
근골격계-관절외 하지(일반) 30곳 263,849원 406,896원 850,000원
척추-요천추(일반) 30곳 292,690원 494,975원 1,037,370원
척추-흉추(일반) 30곳 292,690원 466,817원 860,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 30곳 40,000원 101,051원 219,530원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 30곳 40,000원 86,670원 219,530원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 30곳 40,000원 115,977원 259,650원
근골격계-고관절(일반) 29곳 263,849원 473,764원 810,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 29곳 263,849원 399,892원 850,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 29곳 30,000원 87,358원 240,630원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 29곳 40,000원 100,597원 219,530원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 28곳 180,000원 209,319원 250,000원
증식치료(척추부위) 28곳 10,000원 52,756원 200,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 28곳 40,000원 102,175원 240,630원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 28곳 50,000원 119,462원 363,200원
Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) 26곳 12,465원 30,799원 50,000원
대상포진(스카이조스터주) 26곳 130,000원 156,703원 200,000원
대상포진(조스타박스주) 26곳 150,000원 173,884원 200,000원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 26곳 40,000원 94,056원 219,530원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 25곳 40,000원 82,202원 219,530원
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) 24곳 40,000원 95,208원 219,530원
근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 23곳 300,000원 486,893원 970,000원
근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 23곳 300,000원 493,166원 970,000원
뇌(일반) 23곳 281,190원 439,916원 683,600원
채용신체 검사서(공무원) 23곳 30,000원 38,913원 40,000원
A형간염(박타프리필드시린지 1.0ml) 22곳 56,000원 71,365원 84,000원
신장분사치료 22곳 2,000원 29,935원 150,000원
근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 300,000원 495,943원 970,000원
근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 300,000원 508,022원 970,000원
근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 349,726원 506,657원 970,000원
근골격계-천장골관절(일반) 22곳 263,849원 462,804원 810,000원
심장-경흉부 심초음파(단순) 22곳 30,000원 117,692원 200,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 22곳 60,000원 191,760원 345,000원
근골격계-고관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 21곳 349,726원 551,476원 970,000원
단순초음파(Ⅰ) 21곳 10,000원 36,948원 236,050원
복부-남성생식기 초음파(전립선·정낭) 21곳 50,000원 101,026원 219,530원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 20곳 10,000원 24,663원 39,650원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
원주시 32곳 2,375건
춘천시 20곳 1,877건
강릉시 11곳 1,081건
동해시 5곳 326건
속초시 5곳 260건
삼척시 3곳 222건
영월군 3곳 200건
태백시 3곳 227건
홍천군 3곳 446건
양구군 2곳 85건
정선군 2곳 73건
철원군 2곳 114건
횡성군 2곳 65건
인제군 1곳 27건
평창군 1곳 16건

다른 지역