지역별 › 경기

경기 병원 비급여 진료비

의료기관 837곳 · 항목 618개 · 공개된 가격 56,656건

경기에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 경기 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 808곳 3,000원 17,543원 100,000원
진료기록사본(1~5매) 800곳 100원 990원 5,000원
진료기록사본(6매 이상) 778곳 100원 115원 10,000원
확인서(입퇴원) 746곳 500원 2,751원 10,000원
제증명서 사본 663곳 100원 997원 2,000원
진료기록영상(CD) 629곳 5,000원 9,908원 20,000원
확인서(통원) 582곳 500원 2,722원 10,000원
확인서(진료) 558곳 100원 2,871원 20,000원
도수치료 546곳 4,500원 112,772원 400,000원
진단서(근로능력평가용) 531곳 5,000원 9,990원 20,000원
상해진단서(3주 미만) 518곳 40,000원 95,019원 100,000원
영문진단서(일반) 499곳 10,000원 19,672원 20,000원
상해진단서(3주 이상) 495곳 60,000원 144,680원 200,000원
1인실 상급병실료 493곳 10,000원 190,569원 700,000원
사망진단서 489곳 1,000원 9,924원 10,000원
진단서(건강) 430곳 5,000원 18,760원 50,000원
후유장애진단서 430곳 10,000원 99,138원 100,000원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 426곳 10,000원 14,988원 20,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 399곳 10,000원 89,181원 500,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 351곳 5,000원 30,171원 74,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 351곳 10,000원 14,849원 15,000원
병무용진단서 342곳 10,000원 20,011원 100,000원
폐렴구균(프리베나13주) 325곳 3,379원 127,998원 180,000원
신장분사치료 274곳 3,000원 37,677원 300,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 265곳 50,000원 50,188원 100,000원
증식치료(사지관절부위) 264곳 2,000원 74,066원 600,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 263곳 30,000원 99,734원 100,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 263곳 10,000원 108,026원 330,000원
장애인증명서 259곳 1,000원 1,000원 1,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 244곳 11,800원 27,914원 50,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 242곳 10,000원 99,845원 288,000원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 237곳 20,000원 147,588원 373,000원
대상포진(싱그릭스주) 236곳 175,000원 245,444원 350,000원
근골격계-슬관절(일반) 230곳 120,000원 477,703원 960,000원
척추-요천추(일반) 230곳 120,000원 490,255원 960,000원
척추-경추(일반) 229곳 120,000원 485,252원 960,000원
근골격계-발목관절(일반) 228곳 120,000원 480,336원 945,000원
근골격계-견관절(일반) 227곳 120,000원 487,214원 1,050,000원
근골격계-고관절(일반) 227곳 120,000원 488,703원 945,000원
근골격계-주관절(일반) 224곳 120,000원 482,640원 945,000원
척추-흉추(일반) 221곳 120,000원 487,487원 950,000원
근골격계-수관절(일반) 220곳 120,000원 478,714원 940,000원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 220곳 10,000원 96,960원 275,100원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 217곳 10,000원 104,600원 314,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 216곳 10,000원 103,709원 275,100원
근골격계-관절외 하지(일반) 214곳 120,000원 479,826원 1,020,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 209곳 10,000원 101,914원 287,000원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 208곳 10,000원 100,106원 287,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 207곳 120,000원 484,075원 945,000원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 204곳 20,000원 71,072원 210,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 204곳 10,000원 101,700원 287,000원
대상포진(스카이조스터주) 200곳 8,314원 152,348원 231,000원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 199곳 20,000원 98,590원 245,340원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 199곳 10,000원 37,063원 40,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 198곳 10,000원 95,737원 287,000원
증식치료(척추부위) 197곳 10,000원 93,068원 600,000원
뇌(일반) 197곳 250,000원 510,310원 1,040,000원
채용신체 검사서(일반) 194곳 20,000원 29,603원 40,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 191곳 160,000원 214,630원 300,000원
경피적 경막외강 신경성형술 188곳 220,000원 1,724,332원 3,500,000원
단순초음파(Ⅱ) 179곳 10,000원 79,368원 439,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 179곳 30,000원 126,491원 290,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 178곳 10,000원 97,419원 293,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 177곳 70,000원 215,702원 410,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 176곳 4,000원 24,083원 50,000원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 174곳 30,000원 136,393원 275,700원
약침술(경혈) 174곳 200원 35,511원 320,000원
수술 중 초음파 163곳 10,000원 272,581원 5,000,000원
대상포진(조스타박스주) 157곳 127,000원 173,400원 220,000원
근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 156곳 250,000원 520,482원 1,070,000원
근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 153곳 250,000원 514,162원 1,070,000원
근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 153곳 250,000원 518,966원 1,070,000원
근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 151곳 250,000원 525,894원 1,070,000원
근골격계-천장골관절(일반) 150곳 250,000원 491,896원 890,000원
단순초음파(Ⅰ) 150곳 10,000원 52,814원 210,000원
근골격계-고관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 149곳 250,000원 528,287원 1,070,000원
근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 149곳 250,000원 520,963원 1,055,000원
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-정맥) 148곳 50,000원 192,382원 564,000원
혈관-뇌혈관(일반) 147곳 190,000원 513,016원 1,033,900원
근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 142곳 250,000원 524,742원 1,070,000원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
안산단원구 42곳 3,081건
남양주시 41곳 2,284건
의정부시 37곳 3,048건
파주시 37곳 1,739건
시흥시 36곳 1,627건
부천원미구 35곳 3,163건
고양일산동구 32곳 3,326건
김포시 32곳 1,942건
평택시 31곳 2,171건
성남분당구 29곳 3,348건
용인기흥구 28곳 1,546건
고양덕양구 27곳 1,815건
수원팔달구 27곳 2,398건
수원영통구 19곳 2,060건
안양동안구 19곳 1,466건
안산상록구 18곳 1,007건
양주시 18곳 1,011건
성남수정구 17곳 1,074건
화성만세구 17곳 788건
하남시 16곳 677건
구리시 15곳 1,315건
수원권선구 15곳 947건
용인처인구 15곳 702건
고양일산서구 14곳 1,385건
부천소사구 14곳 913건
수원장안구 14곳 604건
오산시 14곳 936건
화성동탄구 13곳 892건
광명시 12곳 1,518건
군포시 12곳 1,157건
부천오정구 12곳 467건
이천시 12곳 640건
광주시 11곳 705건
안성시 11곳 584건
안양만안구 11곳 734건
여주시 11곳 369건
용인수지구 11곳 656건
동두천시 9곳 370건
성남중원구 9곳 386건
양평군 9곳 420건
포천시 9곳 534건
가평군 8곳 202건
화성병점구 7곳 419건
의왕시 6곳 94건
화성효행구 3곳 103건
과천시 1곳 17건
연천군 1곳 16건

다른 지역