지역별 › 울산

울산 병원 비급여 진료비

의료기관 89곳 · 항목 475개 · 공개된 가격 5,648건

울산에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 울산 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 86곳 10,000원 17,931원 20,000원
진료기록사본(1~5매) 85곳 200원 973원 1,000원
진료기록사본(6매 이상) 84곳 100원 101원 200원
확인서(입퇴원) 84곳 1,000원 2,797원 3,000원
확인서(진료) 74곳 1,000원 3,012원 20,000원
제증명서 사본 71곳 1,000원 1,000원 1,000원
진단서(근로능력평가용) 62곳 10,000원 10,161원 20,000원
사망진단서 59곳 10,000원 10,000원 10,000원
진료기록영상(CD) 58곳 5,000원 9,694원 11,000원
1인실 상급병실료 57곳 20,000원 147,961원 310,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 48곳 5,000원 30,280원 47,800원
영문진단서(일반) 47곳 10,000원 19,583원 20,000원
상해진단서(3주 미만) 45곳 50,000원 94,444원 100,000원
도수치료 42곳 10,000원 110,531원 300,000원
상해진단서(3주 이상) 42곳 100,000원 144,047원 150,000원
확인서(통원) 42곳 1,000원 2,833원 3,000원
장애인증명서 41곳 1,000원 1,000원 1,000원
폐렴구균(프리베나13주) 39곳 100,000원 131,848원 152,550원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 37곳 15,000원 15,000원 15,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 35곳 3,000원 14,585원 15,000원
후유장애진단서 33곳 100,000원 100,000원 100,000원
병무용진단서 32곳 10,000원 20,000원 30,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 32곳 10,000원 86,635원 203,000원
대상포진(스카이조스터주) 31곳 100,000원 150,827원 192,660원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 30곳 10,000원 103,731원 166,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 29곳 15,000원 27,084원 35,000원
대상포진(싱그릭스주) 29곳 180,000원 245,967원 300,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 24곳 30,000원 110,589원 160,800원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 24곳 30,000원 146,446원 273,900원
진단서(건강) 23곳 10,000원 17,826원 20,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 23곳 50,000원 50,000원 50,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 23곳 100,000원 100,000원 100,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 22곳 200,000원 229,545원 250,000원
신장분사치료 22곳 5,000원 42,820원 200,000원
증식치료(사지관절부위) 22곳 10,000원 57,102원 135,200원
단순초음파(Ⅱ) 22곳 20,000원 73,617원 220,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 22곳 30,000원 115,471원 159,100원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 21곳 30,000원 75,854원 125,000원
2인실 상급병실료 21곳 5,000원 32,523원 120,000원
증식치료(척추부위) 21곳 20,000원 73,607원 200,000원
근골격계-견관절(일반) 21곳 478,800원 574,892원 674,700원
근골격계-고관절(일반) 21곳 400,000원 583,966원 690,000원
근골격계-슬관절(일반) 21곳 478,800원 574,892원 674,700원
채용신체 검사서(일반) 21곳 25,000원 30,476원 40,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 21곳 10,000원 126,043원 178,800원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 21곳 30,000원 125,328원 238,900원
대상포진(조스타박스주) 20곳 140,000원 174,150원 200,000원
근골격계-발목관절(일반) 20곳 478,800원 585,596원 674,700원
근골격계-수관절(일반) 20곳 400,000원 581,196원 674,700원
근골격계-주관절(일반) 20곳 400,000원 574,679원 674,700원
척추-경추(일반) 20곳 478,800원 581,080원 773,400원
척추-요천추(일반) 20곳 478,800원 593,381원 773,400원
척추-흉추(일반) 20곳 478,800원 581,080원 773,400원
단순초음파(Ⅰ) 20곳 10,000원 60,978원 150,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 20곳 30,000원 119,865원 159,100원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 20곳 30,000원 120,624원 159,100원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 19곳 30,000원 94,990원 198,000원
Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) 19곳 25,000원 34,096원 50,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 19곳 478,800원 577,266원 674,700원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 19곳 30,000원 131,889원 197,700원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 19곳 30,000원 121,396원 159,100원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 19곳 30,000원 120,175원 159,100원
근골격계-관절외 하지(일반) 18곳 478,800원 574,287원 674,700원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 17곳 5,000원 26,482원 42,700원
유도초음파(Ⅱ) 17곳 40,000원 197,118원 476,400원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 17곳 30,000원 114,322원 159,100원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 17곳 30,000원 114,486원 159,100원
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) 17곳 90,000원 121,372원 150,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 17곳 130,000원 222,711원 339,800원
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지 정맥류) 17곳 50,000원 159,297원 264,200원
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 16곳 35,000원 53,493원 153,000원
언어전반진단검사 16곳 50,000원 90,674원 240,000원
3인실 상급병실료 16곳 2,500원 17,833원 70,000원
A형간염(박타프리필드시린지 1.0ml) 16곳 60,000원 73,310원 90,000원
채용신체 검사서(공무원) 16곳 30,000원 39,444원 50,000원
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 16곳 81,000원 124,408원 186,200원
B형간염(유박스비주 0.5mL) 15곳 20,000원 21,960원 30,000원
풍진(엠엠알II) 15곳 25,000원 30,065원 36,040원
전산화 인지재활치료[주의·기억] 15곳 15,000원 45,793원 150,000원
뇌(일반) 15곳 400,000원 589,922원 752,200원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
울산남구 44곳 2,736건
울산울주군 18곳 543건
울산북구 13곳 657건
울산중구 9곳 944건
울산동구 5곳 768건

다른 지역