지역별 › 대전

대전 병원 비급여 진료비

의료기관 122곳 · 항목 544개 · 공개된 가격 9,089건

대전에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 대전 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 121곳 5,000원 18,104원 150,000원
진료기록사본(1~5매) 119곳 100원 960원 1,000원
진료기록사본(6매 이상) 114곳 100원 100원 100원
확인서(입퇴원) 112곳 1,000원 2,683원 3,000원
제증명서 사본 103곳 100원 990원 1,000원
진료기록영상(CD) 96곳 3,000원 9,153원 10,000원
확인서(진료) 94곳 1,000원 3,300원 50,000원
상해진단서(3주 미만) 80곳 40,000원 91,000원 100,000원
진단서(근로능력평가용) 78곳 10,000원 10,000원 10,000원
상해진단서(3주 이상) 75곳 60,000원 139,866원 150,000원
확인서(통원) 73곳 1,000원 2,693원 3,000원
사망진단서 70곳 5,000원 9,857원 10,000원
영문진단서(일반) 70곳 5,000원 19,571원 20,000원
1인실 상급병실료 69곳 30,000원 183,429원 370,000원
도수치료 62곳 10,000원 124,046원 400,000원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 62곳 15,000원 15,000원 15,000원
진단서(건강) 61곳 5,000원 17,666원 20,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 55곳 10,000원 27,112원 50,000원
병무용진단서 54곳 10,000원 19,629원 20,000원
후유장애진단서 54곳 15,000원 98,482원 100,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 52곳 5,000원 14,250원 15,000원
장애인증명서 50곳 1,000원 1,000원 1,000원
체외충격파치료[근골격계질환] 50곳 10,000원 105,962원 320,000원
폐렴구균(프리베나13주) 45곳 90,000원 125,217원 160,000원
대상포진(싱그릭스주) 42곳 200,000원 242,909원 280,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 40곳 100,000원 105,000원 300,000원
증식치료(사지관절부위) 38곳 10,000원 70,682원 280,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 38곳 50,000원 50,000원 50,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 37곳 10,000원 89,262원 215,300원
신장분사치료 33곳 4,000원 32,775원 100,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 33곳 30,000원 85,809원 167,400원
척추-경추(일반) 32곳 289,130원 486,761원 730,830원
척추-요천추(일반) 32곳 289,130원 490,010원 730,830원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 32곳 30,000원 113,373원 227,200원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 31곳 13,650원 25,391원 32,500원
대상포진(스카이조스터주) 31곳 100,000원 147,677원 180,000원
증식치료(척추부위) 31곳 10,000원 78,958원 258,060원
근골격계-견관절(일반) 31곳 263,849원 476,204원 730,830원
근골격계-고관절(일반) 31곳 263,849원 479,804원 730,830원
근골격계-발목관절(일반) 31곳 263,849원 478,209원 730,830원
근골격계-슬관절(일반) 31곳 263,849원 473,995원 730,830원
근골격계-주관절(일반) 31곳 263,849원 482,554원 730,830원
뇌(일반) 31곳 281,650원 531,282원 730,830원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 31곳 23,000원 90,253원 199,700원
대상포진(조스타박스주) 30곳 120,000원 167,166원 240,000원
근골격계-관절외 하지(일반) 30곳 263,849원 511,718원 730,830원
근골격계-수관절(일반) 30곳 350,000원 481,030원 730,830원
척추-흉추(일반) 30곳 292,690원 498,971원 730,830원
채용신체 검사서(일반) 29곳 20,000원 29,448원 40,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 29곳 30,000원 93,494원 167,400원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 29곳 30,000원 83,520원 167,400원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 29곳 30,000원 81,411원 167,400원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 28곳 180,000원 217,142원 270,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 28곳 263,849원 510,739원 730,830원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 28곳 30,000원 84,560원 167,400원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 28곳 30,000원 82,478원 167,400원
혈관-뇌혈관(일반) 27곳 200,000원 498,329원 750,000원
경피적 경막외강 신경성형술 27곳 600,000원 1,579,333원 3,000,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 26곳 4,000원 21,468원 36,670원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 25곳 30,000원 79,671원 167,400원
언어치료 24곳 10,000원 46,356원 80,000원
전산화 인지재활치료[주의·기억] 24곳 13,300원 41,015원 100,000원
단순초음파(Ⅱ) 24곳 11,000원 82,163원 227,600원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 24곳 30,000원 82,806원 167,400원
인플루엔자(독감)(지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주) 23곳 15,000원 31,173원 40,000원
근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 23곳 349,726원 533,823원 750,000원
근골격계-천장골관절(일반) 23곳 263,849원 498,922원 730,830원
시체검안서 23곳 30,000원 30,000원 30,000원
유도초음파(Ⅱ) 23곳 20,000원 137,692원 239,300원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 23곳 50,000원 99,613원 162,500원
체온열검사(부분) 22곳 15,000원 84,775원 200,000원
2인실 상급병실료 22곳 5,000원 62,954원 320,000원
근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 349,726원 508,502원 750,000원
근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 349,726원 534,992원 750,000원
근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 349,726원 516,773원 727,300원
근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 349,726원 525,098원 750,000원
근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) 22곳 349,726원 508,856원 750,000원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 22곳 15,000원 38,076원 40,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 22곳 71,900원 191,725원 289,900원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 22곳 40,000원 122,350원 199,700원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
대전서구 43곳 3,714건
대전유성구 27곳 1,682건
대전동구 21곳 707건
대전중구 20곳 2,158건
대전대덕구 11곳 828건

다른 지역