지역별 › 부산

부산 병원 비급여 진료비

의료기관 372곳 · 항목 574개 · 공개된 가격 22,786건

부산에서 많이 하는 비급여 진료

이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 부산 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.

항목병원최저평균최고
진단서(일반) 370곳 5,000원 15,905원 20,000원
진료기록사본(1~5매) 361곳 100원 971원 3,000원
진료기록사본(6매 이상) 347곳 100원 100원 100원
확인서(입퇴원) 336곳 1,000원 2,404원 3,000원
제증명서 사본 309곳 1,000원 1,035원 10,000원
확인서(진료) 303곳 1,000원 2,735원 50,000원
진단서(근로능력평가용) 268곳 10,000원 10,018원 15,000원
진료기록영상(CD) 268곳 3,000원 9,127원 10,000원
사망진단서 260곳 5,000원 9,980원 10,000원
1인실 상급병실료 256곳 5,000원 159,300원 640,000원
확인서(통원) 215곳 1,000원 2,491원 3,000원
영문진단서(일반) 186곳 5,000원 18,924원 20,000원
상해진단서(3주 미만) 183곳 50,000원 86,576원 100,000원
상해진단서(3주 이상) 178곳 50,000원 136,179원 150,000원
도수치료 177곳 5,000원 95,860원 364,000원
인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] 172곳 5,000원 25,083원 52,140원
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 167곳 10,000원 15,382원 100,000원
장애인증명서 163곳 1,000원 1,141원 15,000원
진단서(건강) 140곳 2,000원 17,409원 30,000원
후유장애진단서 140곳 10,000원 97,103원 100,000원
국민연금 장애 심사용 진단서 138곳 6,000원 14,821원 15,000원
병무용진단서 134곳 15,000원 19,963원 20,000원
폐렴구균(프리베나13주) 132곳 71,840원 129,431원 165,000원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 125곳 28,000원 85,749원 162,500원
체외충격파치료[근골격계질환] 122곳 10,000원 100,757원 320,000원
B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) 102곳 85원 25,246원 38,000원
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 101곳 10,000원 72,851원 180,000원
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 101곳 30,000원 104,502원 244,000원
신장분사치료 99곳 4,000원 35,603원 240,000원
2인실 상급병실료 98곳 3,000원 28,468원 100,000원
향후진료비추정서(천만원 미만) 98곳 10,000원 49,591원 50,000원
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 96곳 20,000원 54,955원 110,000원
대상포진(스카이조스터주) 94곳 95,000원 144,862원 200,000원
향후진료비추정서(천만원 이상) 92곳 50,000원 99,456원 100,000원
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 92곳 10,000원 84,568원 180,000원
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 90곳 20,000원 84,073원 180,000원
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 90곳 10,000원 80,554원 162,070원
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 89곳 30,000원 81,784원 171,200원
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 89곳 23,000원 100,675원 215,800원
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 88곳 10,000원 79,985원 162,070원
증식치료(사지관절부위) 86곳 10,000원 57,175원 250,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 85곳 10,000원 83,278원 180,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 85곳 20,000원 77,847원 162,070원
대상포진(싱그릭스주) 84곳 200,000원 246,839원 300,000원
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 84곳 10,000원 82,094원 180,000원
채용신체 검사서(일반) 82곳 10,000원 29,425원 30,000원
근골격계-견관절(일반) 81곳 300,000원 512,519원 888,000원
근골격계-발목관절(일반) 81곳 350,000원 509,450원 802,000원
근골격계-슬관절(일반) 81곳 300,000원 511,282원 888,000원
근골격계-주관절(일반) 81곳 350,000원 511,287원 802,000원
심장-경흉부 심초음파(일반) 81곳 80,000원 174,277원 324,450원
근골격계-수관절(일반) 80곳 350,000원 510,727원 802,000원
척추-경추(일반) 80곳 350,000원 511,529원 888,000원
근골격계-고관절(일반) 79곳 350,000원 511,867원 802,000원
근골격계-관절외 하지(일반) 79곳 350,000원 510,658원 802,000원
척추-요천추(일반) 79곳 350,000원 510,290원 888,000원
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 78곳 20,000원 77,673원 162,070원
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 78곳 30,000원 92,560원 173,300원
증식치료(척추부위) 76곳 10,000원 73,506원 270,000원
척추-흉추(일반) 76곳 350,000원 514,793원 888,000원
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) 75곳 170,000원 219,879원 260,000원
근골격계-관절외 상지(일반) 75곳 250,000원 511,971원 802,000원
단순초음파(Ⅱ) 74곳 10,000원 65,164원 300,000원
SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 73곳 2,500원 21,657원 43,000원
동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 73곳 20,000원 52,156원 140,000원
대상포진(조스타박스주) 72곳 120,000원 167,636원 190,000원
뇌(일반) 71곳 350,000원 519,567원 802,000원
경피적 경막외강 신경성형술 67곳 367,300원 2,110,595원 3,500,000원
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 66곳 15,000원 35,285원 40,000원
복부-복부 초음파(간·담낭·담도·비장·췌장-일반) 64곳 20,000원 112,171원 220,000원
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) 64곳 30,000원 96,922원 200,000원
3인실 상급병실료 62곳 2,000원 15,869원 50,000원
풍진(엠엠알II) 62곳 19,363원 30,183원 40,000원
단순초음파(Ⅰ) 60곳 10,000원 43,714원 162,700원
수술 중 초음파 59곳 20,000원 227,859원 1,500,000원
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 59곳 30,000원 83,234원 149,800원
추간판내 고주파 열치료술 57곳 312,500원 2,960,502원 5,000,000원
채용신체 검사서(공무원) 55곳 30,000원 39,830원 90,000원
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-동맥) 55곳 30,000원 138,315원 280,000원
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-정맥) 55곳 60,000원 144,916원 290,000원

시·군·구

지역의료기관공개된 가격
부산진구 42곳 3,396건
부산동래구 41곳 2,253건
부산사하구 40곳 1,715건
부산연제구 31곳 1,805건
부산해운대구 30곳 1,879건
부산사상구 29곳 1,425건
부산금정구 28곳 925건
부산북구 28곳 1,372건
부산수영구 21곳 1,505건
부산남구 19곳 798건
부산동구 14곳 1,365건
부산서구 14곳 2,304건
부산기장군 13곳 782건
부산영도구 8곳 504건
부산강서구 7곳 368건
부산중구 7곳 390건

다른 지역