서울 병원 비급여 진료비
의료기관 524곳 · 항목 627개 · 공개된 가격 49,328건
서울에서 많이 하는 비급여 진료
이 지역 의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 항목입니다. 항목을 누르면 서울 병원별 가격만 모아 볼 수 있습니다.
| 항목 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서(일반) | 516곳 | 5,000원 | 18,130원 | 20,000원 |
| 진료기록사본(1~5매) | 503곳 | 100원 | 996원 | 3,000원 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 484곳 | 80원 | 100원 | 200원 |
| 확인서(입퇴원) | 449곳 | 800원 | 2,659원 | 3,000원 |
| 제증명서 사본 | 421곳 | 100원 | 997원 | 3,000원 |
| 진료기록영상(CD) | 419곳 | 1,000원 | 9,613원 | 20,000원 |
| 확인서(통원) | 393곳 | 1,000원 | 2,701원 | 3,000원 |
| 도수치료 | 357곳 | 10,000원 | 128,505원 | 500,000원 |
| 상해진단서(3주 미만) | 355곳 | 50,000원 | 94,281원 | 100,000원 |
| 영문진단서(일반) | 351곳 | 5,000원 | 19,586원 | 50,000원 |
| 상해진단서(3주 이상) | 342곳 | 50,000원 | 144,005원 | 200,000원 |
| 1인실 상급병실료 | 339곳 | 20,000원 | 263,072원 | 770,000원 |
| 진단서(근로능력평가용) | 335곳 | 5,000원 | 10,029원 | 20,000원 |
| 확인서(진료) | 335곳 | 800원 | 3,072원 | 20,000원 |
| 후유장애진단서 | 285곳 | 10,000원 | 98,523원 | 200,000원 |
| 장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) | 279곳 | 15,000원 | 15,088원 | 40,000원 |
| 사망진단서 | 276곳 | 2,000원 | 10,115원 | 50,000원 |
| 병무용진단서 | 272곳 | 1,000원 | 19,707원 | 50,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 268곳 | 10,000원 | 108,999원 | 354,000원 |
| 진단서(건강) | 256곳 | 3,000원 | 19,095원 | 50,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 251곳 | 6,000원 | 30,217원 | 65,000원 |
| 국민연금 장애 심사용 진단서 | 234곳 | 3,000원 | 14,893원 | 50,000원 |
| 향후진료비추정서(천만원 미만) | 216곳 | 30,000원 | 49,907원 | 50,000원 |
| 폐렴구균(프리베나13주) | 213곳 | 59,830원 | 125,309원 | 157,500원 |
| 향후진료비추정서(천만원 이상) | 211곳 | 30,000원 | 99,198원 | 100,000원 |
| 증식치료(사지관절부위) | 206곳 | 5,000원 | 112,179원 | 800,000원 |
| 두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) | 203곳 | 20,000원 | 131,825원 | 266,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) | 198곳 | 30,000원 | 175,240원 | 445,000원 |
| 신장분사치료 | 197곳 | 3,000원 | 49,768원 | 300,000원 |
| 근골격계-견관절(일반) | 188곳 | 250,000원 | 520,039원 | 960,000원 |
| 근골격계-슬관절(일반) | 187곳 | 250,000원 | 525,694원 | 960,000원 |
| 척추-경추(일반) | 187곳 | 200,000원 | 516,099원 | 960,000원 |
| 척추-요천추(일반) | 187곳 | 200,000원 | 515,214원 | 995,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) | 187곳 | 10,000원 | 121,344원 | 445,000원 |
| 근골격계-고관절(일반) | 183곳 | 250,000원 | 525,037원 | 960,000원 |
| 근골격계-발목관절(일반) | 183곳 | 250,000원 | 524,753원 | 1,050,000원 |
| 근골격계-수관절(일반) | 181곳 | 250,000원 | 516,684원 | 960,000원 |
| 증식치료(척추부위) | 180곳 | 10,000원 | 129,706원 | 800,000원 |
| 근골격계-주관절(일반) | 180곳 | 250,000원 | 522,604원 | 1,050,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(견관절) | 178곳 | 10,000원 | 120,025원 | 310,000원 |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | 175곳 | 150,000원 | 529,306원 | 960,000원 |
| 대상포진(싱그릭스주) | 174곳 | 179,600원 | 246,951원 | 330,000원 |
| 척추-흉추(일반) | 173곳 | 250,000원 | 521,524원 | 965,000원 |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | 171곳 | 250,000원 | 541,906원 | 960,000원 |
| 뇌(일반) | 169곳 | 250,000원 | 569,618원 | 1,045,000원 |
| B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) | 168곳 | 8,215원 | 27,549원 | 50,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) | 168곳 | 10,000원 | 115,709원 | 341,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 166곳 | 290,000원 | 1,755,783원 | 4,000,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) | 165곳 | 10,000원 | 114,565원 | 305,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) | 164곳 | 10,000원 | 117,351원 | 341,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(고관절) | 162곳 | 10,000원 | 128,992원 | 310,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(주관절) | 160곳 | 10,000원 | 116,870원 | 305,000원 |
| 장애인증명서 | 156곳 | 1,000원 | 1,044원 | 8,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(손가락) | 155곳 | 10,000원 | 107,327원 | 300,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파(일반) | 152곳 | 80,000원 | 233,732원 | 481,830원 |
| 단순초음파(Ⅱ) | 149곳 | 10,000원 | 91,224원 | 352,000원 |
| 진정내시경환자관리료(Ⅱ) | 148곳 | 40,000원 | 88,188원 | 300,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파(발가락) | 144곳 | 10,000원 | 111,073원 | 321,000원 |
| 수술 중 초음파 | 140곳 | 10,000원 | 273,943원 | 5,000,000원 |
| 진정내시경환자관리료(Ⅲ) | 139곳 | 45,000원 | 118,806원 | 350,000원 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) | 134곳 | 160,110원 | 211,929원 | 290,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-동맥) | 130곳 | 37,000원 | 214,837원 | 570,000원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 129곳 | 520,000원 | 2,311,027원 | 5,300,000원 |
| 대상포진(스카이조스터주) | 128곳 | 74,700원 | 152,450원 | 198,000원 |
| 혈관-뇌혈관(일반) | 126곳 | 115,400원 | 509,931원 | 980,000원 |
| 두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) | 125곳 | 40,000원 | 152,569원 | 445,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파(일반) | 124곳 | 70,000원 | 154,967원 | 330,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 122곳 | 4,000원 | 25,877원 | 50,000원 |
| 근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 117곳 | 250,000원 | 618,685원 | 1,188,000원 |
| 근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 117곳 | 300,000원 | 621,976원 | 1,187,000원 |
| 근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 116곳 | 250,000원 | 613,254원 | 1,188,000원 |
| 채용신체 검사서(일반) | 115곳 | 10,000원 | 29,913원 | 50,000원 |
| 근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 114곳 | 250,000원 | 591,200원 | 1,188,000원 |
| 근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 113곳 | 250,000원 | 607,350원 | 1,188,000원 |
| 추간판내 고주파 열치료술 | 113곳 | 384,560원 | 2,827,516원 | 6,000,000원 |
| 근골격계-고관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 111곳 | 300,000원 | 620,586원 | 1,188,000원 |
| 근골격계-천장골관절(일반) | 111곳 | 250,000원 | 535,328원 | 960,000원 |
| Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) | 110곳 | 17,402원 | 35,882원 | 350,000원 |
| 근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 110곳 | 250,000원 | 639,308원 | 1,187,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 109곳 | 25,000원 | 56,584원 | 106,480원 |
시·군·구
| 지역 | 의료기관 | 공개된 가격 |
|---|---|---|
| 강남구 | 59곳 | 5,472건 |
| 송파구 | 39곳 | 3,297건 |
| 강서구 | 37곳 | 3,170건 |
| 강동구 | 36곳 | 3,604건 |
| 서초구 | 31곳 | 2,516건 |
| 동대문구 | 29곳 | 2,259건 |
| 영등포구 | 28곳 | 3,195건 |
| 은평구 | 22곳 | 1,838건 |
| 구로구 | 21곳 | 1,982건 |
| 중랑구 | 20곳 | 2,262건 |
| 노원구 | 19곳 | 2,029건 |
| 양천구 | 19곳 | 1,758건 |
| 도봉구 | 18곳 | 1,050건 |
| 강북구 | 17곳 | 1,235건 |
| 관악구 | 17곳 | 1,405건 |
| 마포구 | 15곳 | 876건 |
| 성북구 | 15곳 | 1,484건 |
| 금천구 | 14곳 | 652건 |
| 광진구 | 13곳 | 1,268건 |
| 서대문구 | 13곳 | 1,572건 |
| 동작구 | 11곳 | 1,770건 |
| 성동구 | 10곳 | 1,098건 |
| 종로구 | 10곳 | 2,241건 |
| 중구 | 9곳 | 775건 |
| 용산구 | 2곳 | 520건 |