홈 › 항목 분류 › 제증명수수료 › 진료기록영상(CD)
진료기록영상(CD)
제증명수수료 › 진료기록영상 › CD
비급여 항목코드 PDZ110004 · 진료기록영상 · 2,952곳 공개
전국 가격
가장 싼 곳
1,000원
중간값
10,000원
평균
9,613원
가장 비싼 곳
20,000원
가장 비싼 곳이 가장 싼 곳보다 20배 비쌉니다. 평균은 소수의 고가 병원에 끌려 올라가므로, 중간값이 실제 체감에 더 가깝습니다.
병원 종류별 가격
상급종합병원은 중증·희귀질환을 다루는 대형 병원, 종합병원은 진료과가 여럿인 병원, 병원은 병상 30개 이상인 곳을 말합니다.
| 병원 종류 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 1,218곳 | 1,000원 | 9,711원 | 20,000원 |
| 요양병원 | 837곳 | 3,000원 | 9,485원 | 20,000원 |
| 한방병원 | 420곳 | 5,000원 | 9,514원 | 20,000원 |
| 종합병원 | 271곳 | 5,000원 | 9,874원 | 20,000원 |
| 치과병원 | 100곳 | 1,000원 | 8,952원 | 10,000원 |
| 정신병원 | 59곳 | 5,000원 | 9,300원 | 10,000원 |
| 상급종합 | 47곳 | 5,000원 | 9,942원 | 10,000원 |
가격을 공개한 의료기관 (3,136건)
낮은 값 순입니다. 순위나 추천이 아닙니다. 같은 항목코드라도 병원이 실제로 제공하는 시술의 재료·범위·시간이 달라 값이 다를 수 있습니다.
| 금액 | 의료기관 | 종류 | 지역 | 병원 표기 항목명 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,000원 | 고운치과병원 | 치과병원 | 경남 창원성산구 | 방사선복사 | 2025-09-03 |
| 1,000원 | 올바로병원 | 병원 | 서울 서초구 | CD 복사(진료기록영상) | 2025-09-03 |
| 1,500원 | 건양의료재단 김안과병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 가슴등간단 복사(CD)1장당(방사선단순촬영) | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 라이브치과병원 | 치과병원 | 서울 강남구 | 진료기록영상CD | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 라이브치과병원 | 치과병원 | 인천 인천부평구 | 진료기록(영상) | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 굿윌치과병원 | 치과병원 | 부산 부산북구 | 진료기록사본/CD | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 더블유에스치과병원 | 치과병원 | 부산 부산해운대구 | CD copy | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | CDCOPY | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 서요양병원 | 요양병원 | 경북 경산시 | 영상자료 복사료 | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 유천의료재단새롬재활요양병원 | 요양병원 | 경남 함안군 | CD copy | 2025-09-03 |
| 3,700원 | 하늘병원 | 병원 | 서울 동대문구 | X-ray 촬영분 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | (의)아나의료재단 강릉아나병원 | 정신병원 | 강원 강릉시 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 감인의료재단 감인요양병원 | 요양병원 | 충남 당진시 | CD 복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 강남요양병원 | 요양병원 | 서울 서초구 | 영상 CD 복사비 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 강릉연세요양병원 | 요양병원 | 강원 강릉시 | CD-copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 강추한방병원 | 한방병원 | 경남 창원마산회원구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 개금진한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 경기도립노인전문남양주병원 | 요양병원 | 경기 남양주시 | 외부반출 CD COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 경기도립노인전문시흥병원 | 요양병원 | 경기 시흥시 | 진료기록영상-CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 고은빛여성병원 | 병원 | 서울 강동구 | 진료기록영상복사 CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 광명한방병원 | 한방병원 | 대구 대구달서구 | cd copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 전남광주 광주광산구 | 진료기록영상(CD)-심혈관PACS영상(COPY) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 전남광주 광주광산구 | 진료기록영상(CD)-뇌파영상(COPY) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 전남광주 광주광산구 | PACS영상 CD Copy(매당) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 광주보훈요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주광산구 | 진료기록영상(CD)-PACS영상(COPY) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 광주자생한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주서구 | CD Copy(개당) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립공주병원 | 정신병원 | 충남 공주시 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립나주병원 | 정신병원 | 전남광주 나주시 | 방사선영상자료 CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립마산병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | X-ray CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립목포병원 | 병원 | 전남광주 목포시 | X-ray CD copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립부곡병원 | 정신병원 | 경남 창녕군 | 진료기록영상(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립춘천병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 영상기록사본(CD) 장당 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 국립춘천병원 | 정신병원 | 강원 춘천시 | 뇌파검사 영상기록사본(CD) 장당 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 굿모닝대홍병원 | 병원 | 경남 김해시 | 진료기록영상(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 기아치과병원 | 치과병원 | 전남광주 광주서구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 기운찬한방병원 | 한방병원 | 부산 부산동래구 | CD영상복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 기장연세요양병원 | 요양병원 | 부산 부산기장군 | CD사본 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 김&정해운대병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | CD COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 김찬병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 방사선 등 영상진단 CD 복사수수료 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 나은요양병원 | 요양병원 | 전북 전주덕진구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 남악아동병원 | 병원 | 전남광주 무안군 | X-RAY COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 노원자생한방병원 | 한방병원 | 서울 노원구 | CD copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 녹십자요양병원 | 요양병원 | 서울 금천구 | X-RAY 복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 다나병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | CD COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 다사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 다사요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달성군 | CD-COPY (X-ray) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 다솜요양병원 | 요양병원 | 대전 대전동구 | 진료기록영상사본(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 당당한방병원 | 한방병원 | 울산 울산남구 | CD복사본 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대구자생한방병원 | 한방병원 | 대구 대구중구 | CD Copy(개당)- X-RAY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대구행복요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달서구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 진료기록영상(CD)-PACS영상 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대전자생한방병원 | 한방병원 | 대전 대전서구 | XRAY-CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대전코젤병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | X-RAY촬영 기록 복사(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대진요양병원 | 요양병원 | 경기 여주시 | 진료기록(영상) CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 덕계성심병원 | 정신병원 | 경남 양산시 | 진료기록(영상) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 동래정한방병원 | 한방병원 | 부산 부산동래구 | CD 복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 동서요양병원 | 요양병원 | 서울 성북구 | CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 동해이레요양병원 | 요양병원 | 강원 동해시 | 진료기록(영상CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 로이병원 | 병원 | 서울 종로구 | cd-copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 리봄한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 린치과병원 | 치과병원 | 경기 고양덕양구 | 방사선CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 마디정형외과병원 | 병원 | 전남광주 목포시 | 영상자료복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 메디컬에스(S)한방병원 | 한방병원 | 전북 전주덕진구 | CD복사본 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 메타한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | cd복사본 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 목동예치과병원 | 치과병원 | 서울 양천구 | CD복사(파노라마 등) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 목동자생한방병원 | 한방병원 | 서울 양천구 | CD Copy(개당) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 목포기독병원 | 종합병원 | 전남광주 목포시 | CD복사(1개당)-일반촬영(비급여G) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 목포미즈아이병원 | 병원 | 전남광주 목포시 | [비]CD COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 목포아동병원 | 병원 | 전남광주 목포시 | X-RAY COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 목포장문외과병원 | 병원 | 전남광주 목포시 | 진료기록(영상CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 미래한방병원 | 한방병원 | 경기 수원팔달구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 미르아이병원 | 병원 | 경남 밀양시 | CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 미르치과병원 | 치과병원 | 경북 포항북구 | 진료기록영상(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 백석요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 방사선 영상 CD 복사료 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 베스트안요양병원 | 요양병원 | 경기 용인기흥구 | X-RAY CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 벧엘요양병원 | 요양병원 | 전북 전주덕진구 | X-RAY CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 봉키병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 엑스레이cd복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 부산더존한방병원 | 한방병원 | 부산 부산남구 | CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 부산성모안과병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | CD결과지(항목별)추가 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 부산예한방병원 | 한방병원 | 부산 부산동래구 | 진료 기록영상 (CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 부천자생한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | CD Copy(개당) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 분당자생한방병원 | 한방병원 | 경기 성남분당구 | 의료영상 CD COP_X-ray,CT | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | CD COPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 사회복지법인 성재원 성세병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 산청요양병원 | 요양병원 | 경남 산청군 | CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 삼성합천병원 | 병원 | 경남 합천군 | 방사선 등 영상진단 CD 복사수수료(개당)-병원 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 상인요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달서구 | CD copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 새결요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 진료기록영상 CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 새길병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 진료기록영상(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 새봄여성병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 새손병원 | 병원 | 대전 대전중구 | CDCOPY | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 새운암병원 | 병원 | 전남광주 광주북구 | CD copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 서면더존한방병원 | 한방병원 | 부산 부산진구 | CD Copy | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 서울아동병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 진료기록영상(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 서울제일한방병원 | 한방병원 | 서울 노원구 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 서울탑치과병원 | 치과병원 | 서울 서초구 | CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 서울패미리병원 | 병원 | 경남 양산시 | CD복사 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 서울한방병원 | 한방병원 | 전남광주 목포시 | 진료기록영상(CD) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 성서요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달서구 | 방사선촬영 사본 CD | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 세움요양병원 | 요양병원 | 인천 인천미추홀구 | CD (X-Ray 필름 복사) | 2025-09-03 |
표의 금액은 항목 하나의 단가입니다. 시행 횟수와 범위에 따라 달라지며, 치료재료와 약제가 필요한 경우 그 값은 따로 더해집니다. 의료기관이 제출한 시점의 금액이라 지금과 다를 수 있으니 최종 금액은 해당 의료기관에 직접 확인하세요. 자세한 안내
지역별로 좁혀 보기
의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 지역만 나옵니다.
| 지역 | 병원 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 629곳 | 5,000원 | 20,000원 |
| 서울 | 419곳 | 1,000원 | 20,000원 |
| 전남광주 | 317곳 | 5,000원 | 10,000원 |
| 부산 | 268곳 | 3,000원 | 10,000원 |
| 경남 | 254곳 | 1,000원 | 10,000원 |
| 대구 | 164곳 | 5,000원 | 10,000원 |
| 인천 | 160곳 | 2,000원 | 10,000원 |
| 경북 | 153곳 | 3,000원 | 10,000원 |
| 전북 | 144곳 | 5,000원 | 10,000원 |
| 충남 | 112곳 | 5,000원 | 10,000원 |
| 대전 | 96곳 | 3,000원 | 10,000원 |
| 충북 | 74곳 | 5,000원 | 10,000원 |
| 강원 | 71곳 | 5,000원 | 20,000원 |
| 울산 | 58곳 | 5,000원 | 11,000원 |
| 제주 | 22곳 | 5,000원 | 10,000원 |
| 세종시 | 11곳 | 5,000원 | 10,000원 |
같은 분류의 다른 항목
- 진단서(일반) 중간값 20,000원
- 진료기록사본(1~5매) 중간값 1,000원
- 진료기록사본(6매 이상) 중간값 100원
- 확인서(입퇴원) 중간값 3,000원
- 제증명서 사본 중간값 1,000원
- 확인서(통원) 중간값 3,000원
- 확인서(진료) 중간값 3,000원
- 진단서(근로능력평가용) 중간값 10,000원
- 사망진단서 중간값 10,000원
- 상해진단서(3주 미만) 중간값 100,000원
- 상해진단서(3주 이상) 중간값 150,000원
- 영문진단서(일반) 중간값 20,000원