도수치료
이학요법료 › 도수치료
비급여 항목코드 MX1220000 · 도수치료 · 2,309곳 공개
전국 가격
가장 싼 곳
2,000원
중간값
100,000원
평균
107,914원
가장 비싼 곳
600,000원
가장 비싼 곳이 가장 싼 곳보다 300배 비쌉니다. 평균은 소수의 고가 병원에 끌려 올라가므로, 중간값이 실제 체감에 더 가깝습니다.
병원 종류별 가격
상급종합병원은 중증·희귀질환을 다루는 대형 병원, 종합병원은 진료과가 여럿인 병원, 병원은 병상 30개 이상인 곳을 말합니다.
| 병원 종류 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 860곳 | 3,000원 | 116,046원 | 600,000원 |
| 요양병원 | 611곳 | 2,000원 | 75,051원 | 440,000원 |
| 한방병원 | 497곳 | 4,000원 | 140,122원 | 440,000원 |
| 종합병원 | 291곳 | 10,000원 | 84,202원 | 375,000원 |
| 상급종합 | 46곳 | 10,000원 | 69,078원 | 224,000원 |
| 정신병원 | 4곳 | 30,000원 | 81,363원 | 150,000원 |
가격을 공개한 의료기관 (7,926건)
낮은 값 순입니다. 순위나 추천이 아닙니다. 같은 항목코드라도 병원이 실제로 제공하는 시술의 재료·범위·시간이 달라 값이 다를 수 있습니다.
| 금액 | 의료기관 | 종류 | 지역 | 병원 표기 항목명 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000원 | 청담요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 도수치료(C-1)-도수5분(Basic) | 2025-11-06 |
| 3,000원 | 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 도수치료 (T3) -extremity | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 대구한의대한방병원 | 한방병원 | 대구 대구동구 | 도수치료(상지) | 2025-09-03 |
| 4,500원 | 장동욱병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 도수치료(S) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | (의)서봉의료재단 보강병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료(Neck) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | (의)서봉의료재단 보강병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료(Back) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 대구명성요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료3 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 더만족병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 도수치료 (데모) | 2025-10-31 |
| 5,000원 | 동명병원 | 병원 | 전남광주 광주동구 | 도수치료D | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 무룹병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 도수치료(외래,단순) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 새라새요양병원 | 요양병원 | 부산 부산남구 | 도수치료05 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 인천수요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 도수치료(10분) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 도수치료 (T1) - Cervical, Lumbar :1부위 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 제주우리병원 | 병원 | 제주 제주시 | Manual Therapy(S) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 천안시립노인전문병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 함평군공립요양병원 | 요양병원 | 전남광주 함평군 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 7,000원 | 로뎀요양병원 | 요양병원 | 인천 인천미추홀구 | 흉부도수 | 2025-09-03 |
| 7,500원 | 수성제니스요양병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 도수치료(10분) | 2025-09-03 |
| 8,000원 | 광명21세기병원 | 병원 | 경기 광명시 | 재활도수치료 C | 2025-09-03 |
| 10,000원 | (의)경빈의료재단 김해센텀병원 | 병원 | 경남 김해시 | 단순도수치료&마사지치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | (의)서봉의료재단 보강병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료(T) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 강민의료재단 나누리요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 도수치료(재활10분) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 건양요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 도수치료-1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 도수치료[단순](1일당) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 광주참병원 | 병원 | 전남광주 광주남구 | 도수치료(단순)-1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 도수치료/1(1일당) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 도수치료/30분미만 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 대구명성요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료2 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 대구한의대포항한방병원 | 한방병원 | 경북 포항남구 | 도수치료1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 대구한의대포항한방병원 | 한방병원 | 경북 포항남구 | 도수치료1(안면) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 대구한의대한방병원 | 한방병원 | 대구 대구동구 | 도수치료(상지2) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 더좋은한방병원 | 한방병원 | 경기 광주시 | 도수치료 10분 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 러스크서울병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 매그너스요양병원 | 요양병원 | 경기 남양주시 | 도수치료[10분] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 부산마이크로병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 도수치료 - 5분도수 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 북면이화요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 도수치료 10분 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 삼인요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 도수운동치료1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 새생명요양병원 | 요양병원 | 울산 울산남구 | 도수치료 | 2025-10-30 |
| 10,000원 | 새우리병원 | 병원 | 부산 부산금정구 | 도수(Short)(5min) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 새우리한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주북구 | 도수치료[1일당] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 새찬요양병원 | 요양병원 | 경기 고양덕양구 | 도수치료[C] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 샘고을요양병원 | 요양병원 | 전북 정읍시 | DOSU1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 서라벌요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 도수치료 - 10분 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 서울대본병원 | 병원 | 경기 평택시 | 도수치료 (1) | 2025-10-27 |
| 10,000원 | 서울유병원 | 병원 | 서울 강북구 | 도수치료_1 [1일당] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 서울큰나무병원 | 병원 | 서울 강서구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 서울현대병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 도수치료(RT SHOULDER) | 2025-11-18 |
| 10,000원 | 서울현대병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 도수치료(LT SHOULDER) | 2025-11-18 |
| 10,000원 | 서울현대병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 도수치료(KNEE) | 2025-11-18 |
| 10,000원 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 도수치료[1일당](동적체평형훈련) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 성북웰니스요양병원 | 요양병원 | 서울 성북구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 세명재활의학병원 | 병원 | 경북 포항남구 | 도수(1) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 센텀힐병원 | 병원 | 경남 양산시 | 기본도수재활치료10 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 수성요양병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 도수치료(관절) [1일당] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 신홍도요양병원 | 요양병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 씨티재활의학과요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주남구 | 도수치료-C | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 연세요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 도수치료/입원(15분) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 영주시립노인전문요양병원 | 요양병원 | 경북 영주시 | 도수치료A | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 예산명지병원 | 병원 | 충남 예산군 | 교정치료-A(도수치료) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 예산명지병원 | 병원 | 충남 예산군 | 교정치료비(도수치료) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 예정요양병원 | 요양병원 | 경남 창원의창구 | 도수치료[1일당]-10분A | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 운암한국병원 | 종합병원 | 전남광주 광주북구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 원광의료재단 인천원광효도요양병원 | 요양병원 | 인천 인천미추홀구 | 도수치료[10분] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의)은성의료재단 좋은애인요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 도수치료Manual therapy(10분당) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 목화의료재단 목화요양병원 | 요양병원 | 경남 진주시 | 도수치료(간단) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 삼포의료재단 현대요양병원 | 요양병원 | 경남 사천시 | 도수치료[1일당]-3 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 삼포의료재단 현대요양병원 | 요양병원 | 경남 사천시 | 도수치료[1일당]-3 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 성원의료재단 감천참편한요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 도수치료(간단) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 성원의료재단 영도참편한 요양병원 | 요양병원 | 부산 부산영도구 | 도수치료 [1일당] 10분 Manual Therapy | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 안흥의료재단 새안동요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 영주의료재단 더명품재활병원 | 병원 | 경북 영주시 | 도수치료1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 영주의료재단 명품요양병원 | 요양병원 | 경북 영주시 | 도수치료1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | Manual Therapy 도수치료 10[1일당] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 인덕의료재단 복주회복병원 | 병원 | 경북 안동시 | 도수치료 A | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 정형도수물리치료[~10분 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인경북의료재단 길주요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 도수치료(1회당) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인명문의료재단 대구기독병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 도수치료A(사지관절10분) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인수성의료재단영남요양병원 | 요양병원 | 경북 경산시 | 도수치료05 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인유라의료재단 온누리요양병원 | 요양병원 | 서울 성북구 | 작업도수치료 - 1만원 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 인천힘찬종합병원 | 종합병원 | 인천 인천남동구 | 도수치료 1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 자애요양병원 | 요양병원 | 경기 고양일산동구 | 도수치료A(입원1일당) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 도수치료 (T2) - Cervical, Lumbar: 2부위 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 제주의료원부속요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 도수치료(단순, 스포츠) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 제주특별자치도제주의료원 | 병원 | 제주 제주시 | 도수치료(단순, 스포츠) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 중부요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 도수치료(입원1) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 참사랑요양병원 | 요양병원 | 전북 군산시 | 도수1 | 2025-10-28 |
| 10,000원 | 참좋은요양병원 | 요양병원 | 경남 창원진해구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 척척병원 | 병원 | 대구 대구북구 | manual therapy 1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 첨단요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 도수치료E | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 청담요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 도수치료(C)-도수5분 | 2025-11-06 |
| 10,000원 | 최원호병원 | 병원 | 서울 은평구 | 도수치료 [1일당] | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 도수치료(체평형훈련 1회당) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 카톨릭병원 | 병원 | 충북 청주서원구 | 도수치료1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 코끼리휴병원 | 병원 | 전남광주 광주서구 | Manual Therapy(도수,척추)1 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 탑동병원 | 병원 | 제주 제주시 | 단순치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 파주로하스요양병원 | 요양병원 | 경기 파주시 | 도수치료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 도수치료 (Sling) A | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 한마음 한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 도수치료 | 2025-09-03 |
표의 금액은 항목 하나의 단가입니다. 시행 횟수와 범위에 따라 달라지며, 치료재료와 약제가 필요한 경우 그 값은 따로 더해집니다. 의료기관이 제출한 시점의 금액이라 지금과 다를 수 있으니 최종 금액은 해당 의료기관에 직접 확인하세요. 자세한 안내
지역별로 좁혀 보기
의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 지역만 나옵니다.
| 지역 | 병원 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 546곳 | 4,500원 | 400,000원 |
| 서울 | 357곳 | 10,000원 | 500,000원 |
| 전남광주 | 278곳 | 5,000원 | 600,000원 |
| 부산 | 177곳 | 5,000원 | 364,000원 |
| 경남 | 177곳 | 2,000원 | 300,000원 |
| 인천 | 144곳 | 5,000원 | 480,000원 |
| 대구 | 136곳 | 4,000원 | 350,000원 |
| 전북 | 97곳 | 3,000원 | 400,000원 |
| 경북 | 87곳 | 10,000원 | 300,000원 |
| 충남 | 81곳 | 5,000원 | 280,000원 |
| 대전 | 62곳 | 10,000원 | 400,000원 |
| 충북 | 53곳 | 10,000원 | 300,000원 |
| 강원 | 48곳 | 10,000원 | 300,000원 |
| 울산 | 42곳 | 10,000원 | 300,000원 |
| 제주 | 17곳 | 5,000원 | 200,000원 |
| 세종시 | 7곳 | 24,000원 | 300,000원 |
같은 분류의 다른 항목
- 증식치료(사지관절부위) 중간값 50,000원
- 신장분사치료 중간값 30,000원
- 증식치료(척추부위) 중간값 70,000원
- 비침습적 무통증 신호요법 중간값 150,000원
- 전산화 인지재활치료[주의·기억] 중간값 40,000원
- 언어치료 중간값 50,000원
- FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) 중간값 100,000원
- 체외자기장 요실금치료[1일당] 중간값 25,000원
- 이명재훈련치료 중간값 58,900원