홈 › 항목 분류 › 초음파 검사료(유도 초음파) › 수술 중 초음파
수술 중 초음파
초음파 검사료(유도 초음파) › 수술 중 초음파
비급여 항목코드 EZ9850000 · 수술 중 초음파 · 672곳 공개
전국 가격
가장 싼 곳
10,000원
중간값
150,000원
평균
253,894원
가장 비싼 곳
7,000,000원
가장 비싼 곳이 가장 싼 곳보다 700배 비쌉니다. 평균은 소수의 고가 병원에 끌려 올라가므로, 중간값이 실제 체감에 더 가깝습니다.
병원 종류별 가격
상급종합병원은 중증·희귀질환을 다루는 대형 병원, 종합병원은 진료과가 여럿인 병원, 병원은 병상 30개 이상인 곳을 말합니다.
| 병원 종류 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 395곳 | 10,000원 | 327,021원 | 7,000,000원 |
| 종합병원 | 229곳 | 10,000원 | 189,524원 | 2,000,000원 |
| 상급종합 | 47곳 | 12,160원 | 270,100원 | 2,500,000원 |
| 요양병원 | 1곳 | 50,000원 | 76,666원 | 100,000원 |
가격을 공개한 의료기관 (2,774건)
낮은 값 순입니다. 순위나 추천이 아닙니다. 같은 항목코드라도 병원이 실제로 제공하는 시술의 재료·범위·시간이 달라 값이 다를 수 있습니다.
| 금액 | 의료기관 | 종류 | 지역 | 병원 표기 항목명 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000원 | 린여성병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 초음파-100(수술시) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 말초혈관및 deep vein 확보위한 술전진단-초음파이용 | 2025-09-03 |
| 12,000원 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 수술 중 초음파_GS doppler 0 | 2025-09-03 |
| 12,160원 | 조선대학교병원 | 상급종합 | 전남광주 광주동구 | 신경차단 초음파 유도료 A | 2026-01-21 |
| 16,000원 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | [비급여]수술 중 초음파:말초동맥 도플러-GSV | 2025-09-03 |
| 18,000원 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 수술중 초음파 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 수술중초음파 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 혈관시술 유도용 USG(GS용) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 척수 초음파(수술실내)(NS용) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남광주 순천시 | AVF Flow Meter C | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남광주 순천시 | Sono Guide(PC) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | [비급여]수술 중 초음파(심장)(TTE)_마취 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 영주기독병원 | 병원 | 경북 영주시 | 마취초음파 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | (마취과)수술중 초음파 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 유도초음파2만 | 2025-09-03 |
| 24,000원 | 금병원 | 병원 | 경기 하남시 | 초음파(guide) | 2025-09-03 |
| 24,340원 | 조선대학교병원 | 상급종합 | 전남광주 광주동구 | 신경차단 초음파 유도료 B | 2026-01-21 |
| 25,000원 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | (OR) AV Fistular us-Lower | 2025-09-03 |
| 25,000원 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | (OR) AV Fistular us-upper | 2025-09-03 |
| 25,900원 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 수술중 유방 초음파 - 외과 | 2026-03-23 |
| 27,200원 | 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 소파수술 후 초음파 | 2025-09-03 |
| 28,500원 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 수술 중 초음파 US.portable Unspecified site <during surgery>(OBG) | 2026-03-25 |
| 30,000원 | 광주한국병원 | 종합병원 | 전남광주 광주서구 | 수술 중 초음파(비급여) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 수술중초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 대전센텀병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 비) SONO - Guided (3) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 수술 중 초음파(EVLT one point) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 수술중초음파(C-line) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 상무병원 | 종합병원 | 전남광주 광주서구 | [비]SONO 통증클리닉(시술전) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 순천에스병원 | 병원 | 전남광주 순천시 | (비)유도초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 운암한국병원 | 종합병원 | 전남광주 광주북구 | 시술초음파(Guided Sono)3 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 운암한국병원 | 종합병원 | 전남광주 광주북구 | US(OS Sono) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인 바른의료재단 바른병원 | 병원 | 경남 진주시 | SONO-guide하 사용시 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인 생명사랑의료재단 밀양윤병원 | 병원 | 경남 밀양시 | BPB 초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | USG(상박신경총마취)-초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 초음파 marking(GS,CS전용) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인 인천사랑병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | USG (수술중) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인 조윤의료재단 영동병원 | 병원 | 충북 영동군 | 수술중 초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | Intraoperative US | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | (마취통증)초음파유도료(동맥관거치) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | Sono URO(수술실) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 의료법인한서의료재단 진영병원 | 병원 | 경남 김해시 | 수술 중 초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 인천광역시의료원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | sono(GS OP state) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | (OR)수술 중 초음파 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 유도초음파3만 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한빛여성병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | (비)시술 중 초음파 부인과_3 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한아름병원 | 병원 | 경남 양산시 | 수술중 초음파 (3) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | Intra-operative USG for Thyroid surgery (GS) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | Intra-operative USG for mass excision (GS) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | Intra-operative USG for breast surgery (GS) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | Post-operative USG for Vascular examination (GS) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | Intra-operative USG for vascular surgery (GS) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 힘나는병원 | 병원 | 경남 양산시 | (B)US, Intraoperative (Guiding SONO) | 2025-09-03 |
| 31,500원 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 수술 중 초음파 US guided Other Skin marking | 2025-09-03 |
| 31,500원 | 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 마취과 초음파(A-Line) | 2025-09-03 |
| 33,000원 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 수술 중 초음파_GS doppler 1 | 2025-09-03 |
| 33,000원 | 학교법인 을지학원 대전을지대학교병원 | 종합병원 | 대전 대전서구 | 수술중 초음파_갑상선·부갑상선 | 2025-09-03 |
| 33,200원 | 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 초음파-수술중 초음파 (D) | 2025-09-03 |
| 34,000원 | 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 수술 중 초음파 | 2026-01-26 |
| 34,700원 | 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | Sonoguided Vascular access, Nerve Block/ANE | 2025-09-03 |
| 34,900원 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | [비급여]수술 중 초음파:비골골절정복술-PS | 2025-09-03 |
| 35,000원 | 엠앤비여성병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 초음파 | 2025-09-03 |
| 35,000원 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | (OR) simple vein us | 2025-09-03 |
| 35,000원 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | (OR) simple artery us | 2025-09-03 |
| 35,000원 | 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 유도초음파35천 | 2025-09-03 |
| 35,800원 | 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | #수술중초음파(유방)-R | 2025-09-03 |
| 36,000원 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 수술중 초음파 | 2025-09-03 |
| 36,510원 | 조선대학교병원 | 상급종합 | 전남광주 광주동구 | 신경차단 초음파 유도료 C | 2026-01-21 |
| 37,060원 | 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | [AN]초음파유도료 cath insertion | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 계명대학교동산병원 | 상급종합 | 대구 대구달서구 | 수술중 ULTRA OB PELVIS A | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 광주현대병원 | 종합병원 | 전남광주 광주북구 | U.S guide (OR) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 나무정원여성병원 | 병원 | 경기 양주시 | 수술중초음파 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 수술 중 초음파 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 미래한국병원 | 병원 | 충남 아산시 | 수술중초음파(마취초음파) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 빛고을여성병원 | 병원 | 전남광주 광주북구 | 유도초음파 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 산본제일병원 | 병원 | 경기 군포시 | 수술중초음파4 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 초음파(마취과)-단순_상지 및 경부 초음파 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 초음파(마취과)-단순_대퇴부 초음파 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 수여성병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 수술중 비급여 초음파 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 순정병원 | 병원 | 전남광주 순천시 | 비)수술중 초음파 | 2025-11-14 |
| 40,000원 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | (OR)GY Vaginal | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 수술중초음파(GS/OS/GY/BT용) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 초음파/미레나비급여 | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 의료법인영경의료재단전주병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 수술 중 초음파 -갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 2025-11-19 |
| 40,000원 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | (마취통증)초음파유도료(말초신경차단) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | (마취통증)초음파유도료(중심정맥관거치) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 의료법인한마음의료재단하나병원 | 종합병원 | 충북 청주흥덕구 | (마취통증)초음파유도료(중추신경계차단-척추,경막) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | Intraoperative Ultrasonography(AN) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 충청북도 청주의료원 | 종합병원 | 충북 청주서원구 | 초음파 유도료 (중심정맥관거치) | 2025-09-03 |
| 40,000원 | 혜민병원 | 종합병원 | 서울 광진구 | [SONO] Ultra Sono (수술중 초음파) | 2025-09-03 |
| 41,600원 | 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 산부인과 초음파[복잡, Post D&C check] | 2025-09-03 |
| 41,900원 | 경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구중구 | 수술중 초음파 유도를 이용한 동맥 내 도관거치술[마취통증의학과] | 2025-11-12 |
| 41,900원 | 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 수술중 초음파 유도를 이용한 동맥 내 도관거치술 | 2025-09-03 |
| 43,000원 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | AN & PC SONO (단순) | 2025-09-03 |
| 43,400원 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | (AN) 초음파 (A-line or C-line) | 2025-09-03 |
| 43,550원 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | [EN]수술중 초음파 | 2025-09-03 |
| 44,000원 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | (AN) 초음파 (A-line or C-line) | 2025-09-03 |
| 45,000원 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | (AN)BPB guiding Sono-비급여 | 2025-09-03 |
| 45,270원 | 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | <GS>수술 중 초음파 | 2025-09-03 |
| 47,000원 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | (AN) 초음파 유도료(마취통증) | 2025-09-03 |
| 49,850원 | 건강만세365병원 | 병원 | 부산 부산중구 | [마취]US-ANE (상완신경총 초음파) | 2025-09-03 |
표의 금액은 항목 하나의 단가입니다. 시행 횟수와 범위에 따라 달라지며, 치료재료와 약제가 필요한 경우 그 값은 따로 더해집니다. 의료기관이 제출한 시점의 금액이라 지금과 다를 수 있으니 최종 금액은 해당 의료기관에 직접 확인하세요. 자세한 안내
지역별로 좁혀 보기
의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 지역만 나옵니다.
| 지역 | 병원 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 163곳 | 10,000원 | 5,000,000원 |
| 서울 | 140곳 | 10,000원 | 5,000,000원 |
| 부산 | 59곳 | 20,000원 | 1,500,000원 |
| 전남광주 | 47곳 | 12,160원 | 1,630,000원 |
| 인천 | 42곳 | 30,000원 | 1,500,000원 |
| 경남 | 42곳 | 20,000원 | 816,000원 |
| 대구 | 34곳 | 16,000원 | 716,000원 |
| 충남 | 24곳 | 30,000원 | 600,000원 |
| 경북 | 22곳 | 20,000원 | 600,000원 |
| 대전 | 21곳 | 12,000원 | 717,500원 |
| 충북 | 20곳 | 30,000원 | 317,800원 |
| 전북 | 18곳 | 30,000원 | 562,000원 |
| 강원 | 17곳 | 50,000원 | 460,000원 |
| 울산 | 14곳 | 50,000원 | 7,000,000원 |
| 제주 | 6곳 | 40,000원 | 600,000원 |
| 세종시 | 3곳 | 35,800원 | 717,300원 |