1인실 상급병실료
상급병실료 › 1인실
비급여 항목코드 ABZ010001 · 1인실 · 2,361곳 공개
전국 가격
가장 싼 곳
5,000원
중간값
165,680원
평균
179,995원
가장 비싼 곳
770,000원
가장 비싼 곳이 가장 싼 곳보다 154배 비쌉니다. 평균은 소수의 고가 병원에 끌려 올라가므로, 중간값이 실제 체감에 더 가깝습니다.
병원 종류별 가격
상급종합병원은 중증·희귀질환을 다루는 대형 병원, 종합병원은 진료과가 여럿인 병원, 병원은 병상 30개 이상인 곳을 말합니다.
| 병원 종류 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 병원 | 1,033곳 | 10,000원 | 187,314원 | 700,000원 |
| 요양병원 | 691곳 | 5,000원 | 100,841원 | 550,000원 |
| 종합병원 | 314곳 | 60,000원 | 238,757원 | 640,000원 |
| 한방병원 | 242곳 | 20,000원 | 181,627원 | 500,000원 |
| 상급종합 | 47곳 | 170,000원 | 380,768원 | 770,000원 |
| 정신병원 | 27곳 | 10,000원 | 101,481원 | 200,000원 |
| 치과병원 | 7곳 | 100,000원 | 244,415원 | 499,850원 |
가격을 공개한 의료기관 (3,144건)
낮은 값 순입니다. 순위나 추천이 아닙니다. 같은 항목코드라도 병원이 실제로 제공하는 시술의 재료·범위·시간이 달라 값이 다를 수 있습니다.
| 금액 | 의료기관 | 종류 | 지역 | 병원 표기 항목명 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000원 | 의료법인 한빛의료재단 행복한요양병원 | 요양병원 | 전북 군산시 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 5,000원 | 의료법인 황산의료재단 황산요양병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 상급병실료 1인실 | 2025-09-03 |
| 6,700원 | 의료법인 강혜의료재단 사랑의요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 7,000원 | 연산인제요양병원 | 요양병원 | 부산 부산연제구 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 경상북도립김천노인전문요양병원 | 요양병원 | 경북 김천시 | 병실차액-1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 광주고려요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주동구 | 상급병실사용료(1인실) | 2025-11-19 |
| 10,000원 | 남산정요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 상급병실료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 동원요양병원 | 요양병원 | 경기 고양일산동구 | 상급병실료 - 1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 마석기독요양병원 | 요양병원 | 경기 남양주시 | 상급병실료차액(1인실) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 베스트요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주북구 | 1인실 비용 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 새웅상요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 안심요양병원 | 요양병원 | 대구 대구동구 | 병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 에스요양병원 | 요양병원 | 경북 경주시 | 상급병실료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 유성요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 상급병실료(3병동) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 민현의료재단 미래로병원 | 정신병원 | 경북 구미시 | 1인실 입원료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 사랑나눔의료재단 에보스요양병원 | 요양병원 | 부산 부산진구 | 상급병실차액 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 서재의료재단 혜인요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 상급병실료1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인 성심의료재단 늘푸른병원 | 정신병원 | 경북 상주시 | 1인실 입원료 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인나라의료재단 드림나라병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 상급병실료/1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 의료법인호산나의료재단현대요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 상급병실(1인실) | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 일산메디안요양병원 | 요양병원 | 경기 고양일산서구 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 천진요양병원 | 요양병원 | 인천 인천서해구 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 10,000원 | 학장성심요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 상급병실료 1인실(1일당) | 2025-09-03 |
| 11,700원 | 의료재단 로뎀요양병원 | 요양병원 | 부산 부산해운대구 | 상급병실료1인실 | 2025-09-03 |
| 14,000원 | 정다운요양병원 | 요양병원 | 전북 정읍시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 다사랑요양병원 | 요양병원 | 부산 부산북구 | 상급병실료차액 | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 보성군립요양병원 | 요양병원 | 전남광주 보성군 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 봄날요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 1인실사용료 | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 안동요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 1인실 병실차액 | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 양명요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주동구 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 의료법인백경의료재단김해강남요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 15,000원 | 이화수로요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 병실료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 가화한방병원 | 한방병원 | 서울 도봉구 | 한방병원 1인실 입원료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 광주요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주광산구 | 상급병실료1 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 국민요양병원 | 요양병원 | 울산 울산남구 | 상급병실-1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 라파요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 1인실(1일당) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 무지개요양병원 | 요양병원 | 경기 고양일산서구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 미소요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주서구 | 상급병실사용료 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 방어진마린요양병원 | 요양병원 | 울산 울산동구 | 상급병실료차액1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 백담의료재단 한울요양병원 | 요양병원 | 전남광주 담양군 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 백석요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 병실차액1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 보람요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 비오람요양병원 | 요양병원 | 경기 남양주시 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 서요양병원 | 요양병원 | 경북 경산시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 시티요양병원 | 요양병원 | 경북 포항북구 | 1인실 상급병실료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 신세계요양병원 | 요양병원 | 경남 양산시 | 1일입원료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 신안요양병원 | 요양병원 | 경기 양주시 | 1인 병실료(일당) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 안동요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 1인실 병실차액 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 에제르병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 1인실B | 2025-10-17 |
| 20,000원 | 연세요양병원 | 요양병원 | 경기 양주시 | 1인병실료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 영덕제일요양병원 | 요양병원 | 경북 영덕군 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 울산광역시립노인병원 | 요양병원 | 울산 울산울주군 | 병실차액1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 유천의료재단새롬재활요양병원 | 요양병원 | 경남 함안군 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인 동일의료재단 금정나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1인실(화장실없음) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인 안흥의료재단 새안동요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인 장수의료재단 동래요양병원 | 요양병원 | 부산 부산동래구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인 현보의료재단 해오름요양병원 | 요양병원 | 경북 영천시 | 상급병실료1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인나라의료재단 드림나라병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 상급병실료/1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인동일의료재단수영나라요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인새한의료재단 목포성심요양병원 | 요양병원 | 전남광주 목포시 | 1인병실료차액 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인수성의료재단영남요양병원 | 요양병원 | 경북 경산시 | 병실차액2 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인수의료재단 청솔요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 상급병실료-1인실 | 2026-01-12 |
| 20,000원 | 의료법인신화성의료재단 장유요양병원 | 요양병원 | 경남 김해시 | 상급병실료/1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인우성의료재단 목포실로암요양병원 | 요양병원 | 전남광주 목포시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인지석의료재단 효성프라임요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 의료법인해도의료재단 제일마디요양병원 | 요양병원 | 경북 포항남구 | 상급병실료1인실차액 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 정읍시립요양병원 | 요양병원 | 전북 정읍시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 파주365한방병원 | 한방병원 | 경기 파주시 | 상급병실료 1인실 | 2025-12-02 |
| 20,000원 | 푸른숲요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 한빛의료소비자생활협동조합 행복나라요양병원 | 요양병원 | 전북 전주덕진구 | 1인실 상급병실료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 합천고려요양병원 | 요양병원 | 경남 합천군 | 1인실료 | 2025-09-03 |
| 20,000원 | 햇살요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주서구 | 1인실 | 2025-10-29 |
| 20,000원 | 호남THE선요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주광산구 | 1인실 | 2025-11-14 |
| 25,000원 | BB요양병원 | 요양병원 | 울산 울산북구 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 25,000원 | 구미가톨릭요양병원 | 요양병원 | 경북 구미시 | 상급병실료(1인실) | 2025-09-03 |
| 25,000원 | 의료법인주보배의료재단 우리요양병원 | 요양병원 | 울산 울산중구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 25,000원 | 효성요양병원 | 요양병원 | 울산 울산중구 | 상급병실료 1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | (의)피터의료재단새소망요양병원 | 요양병원 | 부산 부산기장군 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 강남센트럴요양병원 | 요양병원 | 서울 송파구 | 1인실B | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 계룡장수요양병원 | 요양병원 | 충남 계룡시 | 병실차액(1인) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 고려요양병원 | 요양병원 | 울산 울산울주군 | 병실차액1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 광안정다운요양병원 | 요양병원 | 부산 부산수영구 | 1인실병실차액 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 굿뉴스요양병원 | 요양병원 | 경남 거제시 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 그랜드자연요양병원 | 요양병원 | 부산 부산남구 | 상급병실료 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 늘봄재활요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 상급병실차액 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 대웅당한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주서구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 동산한방병원 | 한방병원 | 전남광주 담양군 | 한방병원 1인실 입원료 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 라온요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 백석요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 병실차액1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 베스트안요양병원 | 요양병원 | 경기 용인기흥구 | 1인실병실료 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 부산노인전문제4병원 | 요양병원 | 부산 부산사하구 | 상급병실료-1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 부천삼성요양병원 | 요양병원 | 경기 부천원미구 | 상급병실료-1인실(30,000) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 상그릴라요양병원(일반요양병원) | 요양병원 | 전남광주 광주광산구 | 상급병실료3 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 새인천요양병원 | 요양병원 | 인천 인천남동구 | 상급병실료 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 서동제일요양병원 | 요양병원 | 부산 부산금정구 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 안동요양병원 | 요양병원 | 경북 안동시 | 1인실 병실차액 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 엄마요양병원 | 요양병원 | 전남광주 광주북구 | 상급병실사용료(1인실) | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 영광군공립요양병원 | 요양병원 | 전남광주 영광군 | 1인실 | 2025-09-03 |
| 30,000원 | 영천요양병원 | 요양병원 | 경북 영천시 | 1인실 상급병실료 | 2025-09-03 |
표의 금액은 항목 하나의 단가입니다. 시행 횟수와 범위에 따라 달라지며, 치료재료와 약제가 필요한 경우 그 값은 따로 더해집니다. 의료기관이 제출한 시점의 금액이라 지금과 다를 수 있으니 최종 금액은 해당 의료기관에 직접 확인하세요. 자세한 안내
지역별로 좁혀 보기
의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 지역만 나옵니다.
| 지역 | 병원 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 493곳 | 10,000원 | 700,000원 |
| 서울 | 339곳 | 20,000원 | 770,000원 |
| 부산 | 256곳 | 5,000원 | 640,000원 |
| 전남광주 | 243곳 | 10,000원 | 500,000원 |
| 경남 | 202곳 | 10,000원 | 364,280원 |
| 대구 | 145곳 | 10,000원 | 390,000원 |
| 경북 | 121곳 | 10,000원 | 380,000원 |
| 전북 | 105곳 | 5,000원 | 350,000원 |
| 인천 | 104곳 | 10,000원 | 420,000원 |
| 충남 | 76곳 | 20,000원 | 520,000원 |
| 대전 | 69곳 | 30,000원 | 370,000원 |
| 강원 | 63곳 | 50,000원 | 416,000원 |
| 충북 | 63곳 | 30,000원 | 350,000원 |
| 울산 | 57곳 | 20,000원 | 310,000원 |
| 제주 | 18곳 | 30,000원 | 280,860원 |
| 세종시 | 7곳 | 180,000원 | 330,000원 |