홈 › 항목 분류 › 한방 시술 및 처치료 › 약침술(경혈)
약침술(경혈)
한방 시술 및 처치료 › 약침술 › 경혈
비급여 항목코드 490100000 · 약침술 · 653곳 공개
전국 가격
가장 싼 곳
200원
중간값
25,000원
평균
33,226원
가장 비싼 곳
320,000원
가장 비싼 곳이 가장 싼 곳보다 1,600배 비쌉니다. 평균은 소수의 고가 병원에 끌려 올라가므로, 중간값이 실제 체감에 더 가깝습니다.
병원 종류별 가격
상급종합병원은 중증·희귀질환을 다루는 대형 병원, 종합병원은 진료과가 여럿인 병원, 병원은 병상 30개 이상인 곳을 말합니다.
| 병원 종류 | 병원 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 한방병원 | 530곳 | 200원 | 33,795원 | 300,000원 |
| 요양병원 | 55곳 | 3,000원 | 23,205원 | 150,000원 |
| 병원 | 51곳 | 5,000원 | 31,620원 | 320,000원 |
| 종합병원 | 17곳 | 5,000원 | 23,662원 | 200,000원 |
가격을 공개한 의료기관 (3,712건)
낮은 값 순입니다. 순위나 추천이 아닙니다. 같은 항목코드라도 병원이 실제로 제공하는 시술의 재료·범위·시간이 달라 값이 다를 수 있습니다.
| 금액 | 의료기관 | 종류 | 지역 | 병원 표기 항목명 | 적용일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침02 | 2025-11-20 |
| 200원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.4(중성어혈) | 2025-09-03 |
| 400원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침04 | 2025-11-20 |
| 500원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침05 | 2025-11-20 |
| 500원 | 양평엘한방병원 | 한방병원 | 경기 양평군 | 약침술 500 | 2025-10-31 |
| 500원 | 용인이안한방병원 | 한방병원 | 경기 용인처인구 | 경근약침 0.05cc | 2025-10-22 |
| 500원 | 이안한방병원 | 한방병원 | 경기 수원영통구 | 경근약침 0.05cc | 2025-11-28 |
| 700원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침07 | 2025-11-20 |
| 700원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(섬수) | 2025-09-03 |
| 800원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(중성어혈) | 2025-09-03 |
| 800원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(소염) | 2025-09-10 |
| 1,000원 | 경희디에스한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 통원약침 1 | 2025-09-03 |
| 1,000원 | 대원교육재단 세명대학교 부속한방병원 | 한방병원 | 충북 제천시 | 희석약침 | 2025-09-03 |
| 1,000원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(녹용) | 2025-09-03 |
| 1,000원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(V) | 2025-09-10 |
| 1,000원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(자하거) | 2025-09-03 |
| 1,000원 | 새우리한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주북구 | 소염약침A3(0.1cc) | 2025-09-03 |
| 1,000원 | 아나파한방병원 | 한방병원 | 전남광주 순천시 | 약침외래1 | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(CATU) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(BS) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(DB) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(DA) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(청간) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(안신) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(K) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(LY) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(항염AB) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(AG) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(HN) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(TI) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(간명) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(SH) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(문맥) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(신청) | 2025-09-03 |
| 1,200원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(OB) | 2025-09-03 |
| 1,300원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(황련해독탕) | 2025-09-03 |
| 1,500원 | 상동서울한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | NM약침A | 2025-09-03 |
| 1,500원 | 상동서울한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | TA(티에이)약침A | 2025-09-03 |
| 1,500원 | 상동서울한방병원 | 한방병원 | 경기 부천원미구 | SU어혈약침A | 2025-09-03 |
| 1,500원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(SBV-10%) | 2025-09-03 |
| 1,700원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(보양) | 2025-09-03 |
| 1,700원 | 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 황련해독탕약침 | 2025-09-03 |
| 1,700원 | 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 중성어혈약침 | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 경희디에스한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 통원약침 2 | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 황련해독탕약침(원광) | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 음양곽 | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 황련해독탕약침(기) | 2025-09-03 |
| 2,000원 | 의료법인손재림의료재단영천손한방병원 | 한방병원 | 경북 영천시 | 약침 | 2025-09-03 |
| 2,100원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침21 | 2025-11-20 |
| 2,100원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.4(황련해독탕) | 2025-09-03 |
| 2,200원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침22 | 2025-11-20 |
| 2,400원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침24 | 2025-11-20 |
| 2,500원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(두개천골태반) | 2025-09-10 |
| 2,500원 | 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 봉약침(10%)(2cc) | 2025-09-03 |
| 2,500원 | 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 근이완약침 | 2025-09-03 |
| 2,500원 | 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 척추신처방 | 2025-10-27 |
| 2,600원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.4(MO) | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 경희디에스한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 통원약침 3 | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 상지대학교부속 한방병원 | 한방병원 | 강원 원주시 | 약침(초오) | 2025-09-10 |
| 3,000원 | 아나파한방병원 | 한방병원 | 전남광주 순천시 | 약침외래3 | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 의료법인승도의료재단메트로요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 봉약침3 | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 자향한방병원 | 한방병원 | 서울 도봉구 | 약침 | 2025-09-03 |
| 3,000원 | 청주나비솔한방병원 | 한방병원 | 충북 청주서원구 | 중성어혈약침-3 | 2025-09-03 |
| 3,100원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.4(척추신) | 2025-09-03 |
| 3,200원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.4(봉침) | 2025-09-03 |
| 3,400원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 봉약침10%(기) | 2025-09-03 |
| 3,400원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 오공약침(기) | 2025-09-03 |
| 3,400원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | AF봉약침10%(원광) | 2025-09-03 |
| 3,400원 | 원광대학교광주한방병원 | 한방병원 | 전남광주 광주남구 | 봉약침10%(원광) | 2025-09-03 |
| 3,400원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.5(중성어혈) | 2025-09-03 |
| 3,500원 | 인주한방병원 | 한방병원 | 인천 인천남동구 | 약침0.5(황련해독탕) | 2025-09-03 |
| 3,900원 | 경희위례한방병원 | 한방병원 | 경기 성남수정구 | 약침39 | 2025-11-20 |
| 4,000원 | 경희디에스한방병원 | 한방병원 | 서울 강동구 | 통원약침 4 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 다래한방병원 | 한방병원 | 경기 화성만세구 | 어혈0.5cc | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 원광대학교 한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 유황약침(2cc) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 협심방 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 요통허증 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 간양상황 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 수면2 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 중성어혈 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 해독탕 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 자궁염방 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 근육통 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 위음허 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 생리통 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 심혈허 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 좌골5호 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 팔미 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 중기하함 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 변비 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 의료법인승도의료재단메트로요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 봉약침4 | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 소염(약침A) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 간기울결(약침A) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 견비통(약침A) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 습담(AJ) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 어혈(약침A) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 슬통(약침A) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 상초(AJ,황련해독) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 심화(약침A) | 2025-09-03 |
| 4,000원 | 재단법인위담 서울위담한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 신양허(AJ) | 2025-09-03 |
표의 금액은 항목 하나의 단가입니다. 시행 횟수와 범위에 따라 달라지며, 치료재료와 약제가 필요한 경우 그 값은 따로 더해집니다. 의료기관이 제출한 시점의 금액이라 지금과 다를 수 있으니 최종 금액은 해당 의료기관에 직접 확인하세요. 자세한 안내
지역별로 좁혀 보기
의료기관이 3곳 이상 가격을 공개한 지역만 나옵니다.
| 지역 | 병원 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 174곳 | 200원 | 320,000원 |
| 전남광주 | 114곳 | 1,000원 | 200,000원 |
| 서울 | 103곳 | 1,000원 | 300,000원 |
| 인천 | 52곳 | 200원 | 300,000원 |
| 전북 | 38곳 | 1,700원 | 110,000원 |
| 경남 | 34곳 | 3,000원 | 200,000원 |
| 부산 | 29곳 | 5,000원 | 200,000원 |
| 대구 | 24곳 | 5,000원 | 120,690원 |
| 충남 | 20곳 | 5,000원 | 120,690원 |
| 대전 | 19곳 | 6,000원 | 120,690원 |
| 충북 | 14곳 | 1,000원 | 122,990원 |
| 경북 | 13곳 | 2,000원 | 30,000원 |
| 울산 | 7곳 | 5,000원 | 120,690원 |
| 강원 | 6곳 | 700원 | 20,000원 |
| 세종시 | 4곳 | 10,000원 | 50,000원 |
같은 분류의 다른 항목
- 추나요법(단순추나) 중간값 27,150원
- 추나요법(복잡추나) 중간값 44,240원
- 한방물리요법(경근간섭저주파요법) 중간값 5,000원
- 추나요법(특수(탈구)추나) 중간값 70,000원
- 한방 향기요법 중간값 10,000원
- 한방물리요법(기타) 중간값 14,500원
- 한방물리요법(경피전기자극요법) 중간값 3,890원
- 추나요법(특수(내장기, 두개천골)추나) 중간값 55,000원
- 자율훈련법 중간값 33,910원