항목 분류 › 제증명수수료

제증명수수료

31개 항목 · 공개된 가격 59,971건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
진단서(일반) 3,861 3,000원 20,000원 150,000원 50배
진료기록사본(1~5매) 3,773 100원 1,000원 5,000원 50배
진료기록사본(6매 이상) 3,652 80원 100원 10,000원 125배
확인서(입퇴원) 3,545 500원 3,000원 10,000원 20배
제증명서 사본 3,179 100원 1,000원 10,000원 100배
진료기록영상(CD) 2,952 1,000원 10,000원 20,000원 20배
확인서(통원) 2,716 500원 3,000원 10,000원 20배
확인서(진료) 2,707 100원 3,000원 50,000원 500배
진단서(근로능력평가용) 2,680 1,000원 10,000원 30,000원 30배
사망진단서 2,516 1,000원 10,000원 50,000원 50배
상해진단서(3주 미만) 2,328 20,000원 100,000원 150,000원 7.5배
상해진단서(3주 이상) 2,236 50,000원 150,000원 200,000원 4배
영문진단서(일반) 2,044 5,000원 20,000원 50,000원 10배
장애 정도 심사용 진단서(신체적장애) 1,945 10,000원 15,000원 100,000원 10배
진단서(건강) 1,855 2,000원 20,000원 55,000원 27.5배
후유장애진단서 1,782 10,000원 100,000원 300,000원 30배
병무용진단서 1,622 1,000원 20,000원 100,000원 100배
국민연금 장애 심사용 진단서 1,579 3,000원 15,000원 50,000원 16.7배
장애인증명서 1,504 1,000원 1,000원 15,000원 15배
향후진료비추정서(천만원 미만) 1,211 10,000원 50,000원 100,000원 10배
향후진료비추정서(천만원 이상) 1,173 30,000원 100,000원 300,000원 10배
채용신체 검사서(일반) 978 10,000원 30,000원 55,000원 5.5배
장애 정도 심사용 진단서(정신적장애) 831 10,000원 40,000원 70,000원 7배
시체검안서 813 3,000원 30,000원 100,000원 33.3배
채용신체 검사서(공무원) 689 10,000원 40,000원 100,000원 10배
입원사실 증명서 537 1,000원 3,000원 3,000원 3배
진료기록영상(DVD) 419 5,000원 20,000원 20,000원 4배
출생증명서 316 1,000원 3,000원 3,000원 3배
사산(사태)증명서 247 2,000원 10,000원 10,000원 5배
진료기록영상(필름) 123 1,000원 5,000원 5,000원 5배
진료기록영상(USB) 86 2,000원 15,000원 200,000원 100배

다른 분류