치료재료
182개 항목 · 공개된 가격 12,473건
| 항목 | 공개 병원 | 최저 | 중간값 | 최고 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 척추경막외 유착방지제(하이배리(HIBARRY)) | 508 | 25,000원 | 330,000원 | 2,500,000원 | 100배 |
| 척추경막외 유착방지제(MEDICLORE) | 362 | 102,960원 | 338,000원 | 1,600,000원 | 15.5배 |
| 척추경막외 유착방지제(ARTQ, COVER SEAL) | 259 | 100,000원 | 425,100원 | 2,500,000원 | 25배 |
| 척추경막외 유착방지제(큐블럭(QBLOCK)) | 257 | 204,300원 | 784,000원 | 3,000,000원 | 14.7배 |
| 척추경막외 유착방지제(INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS) | 224 | 100,000원 | 500,000원 | 3,300,000원 | 33배 |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재(NOVOSIS) | 213 | 605,000원 | 1,991,000원 | 7,800,000원 | 12.9배 |
| 척추경막외 유착방지제(GUARDIX-SP(가딕스-SP),GUARDHEAL(가드힐)) | 200 | 44,400원 | 310,486원 | 1,500,000원 | 33.8배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(MEGADERM) | 192 | 12,200원 | 390,000원 | 18,144,000원 | 1,487.2배 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용(VENASEAL CLOSURE SYSTEM) | 181 | 1,400,000원 | 2,000,000원 | 7,000,000원 | 5배 |
| 척추경막외 유착방지제(AMMI GUARD,GUARDIANWRAP,MEGABARRY, MCSHIELD (맥쉴드)) | 138 | 100,290원 | 450,000원 | 3,500,000원 | 34.9배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 128 | 450,450원 | 610,324원 | 3,300,000원 | 7.3배 |
| 혈관내영상카테타(OPTICROSS HD CORONARY IMAGING CATHETER) | 126 | 1,433,700원 | 1,802,160원 | 2,500,000원 | 1.7배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드)) | 125 | 49,960원 | 1,800,000원 | 16,109,100원 | 322.4배 |
| 척추경막외 유착방지제(OXIPLEX1) | 118 | 444,390원 | 970,000원 | 2,862,090원 | 6.4배 |
| 고주파 정맥내막폐쇄요법용(VNUS CLOSURE FAST) | 113 | 700,000원 | 1,050,200원 | 6,500,000원 | 9.3배 |
| 혈관내영상카테타(OPTICROSS CORONARY IMAGING CATHETER) | 108 | 1,160,000원 | 1,499,700원 | 2,132,000원 | 1.8배 |
| 척추경막외 유착방지제(GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스)) | 106 | 101,000원 | 384,000원 | 1,400,000원 | 13.9배 |
| 척추경막외 유착방지제(X-AD) | 106 | 110,000원 | 360,000원 | 3,300,000원 | 30배 |
| ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE(VACUUM TUBINHG ASSEMBLY)) | 103 | 297,000원 | 560,000원 | 1,600,000원 | 5.4배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 99 | 605,000원 | 811,800원 | 3,300,000원 | 5.5배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(CHONDRO-GIDE) | 92 | 1,621,560원 | 2,487,500원 | 5,856,400원 | 3.6배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(TRICELL BMC KIT) | 87 | 742,500원 | 1,490,000원 | 5,500,000원 | 7.4배 |
| 척추경막외 유착방지제(수술엔(SUSUL N)) | 83 | 107,800원 | 356,350원 | 1,500,000원 | 13.9배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(SDERMHD-IMPLANT) | 82 | 103,950원 | 2,100,000원 | 7,920,000원 | 76.2배 |
| 척추경막외 유착방지제(PRECOAT) | 80 | 105,000원 | 397,600원 | 2,500,000원 | 23.8배 |
| 조절성 인공수정체(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL) | 78 | 1,656,860원 | 2,203,640원 | 5,810,950원 | 3.5배 |
| 혈관내영상카테타(EAGLE EYE IVUS CATHETER) | 74 | 98,000원 | 1,546,550원 | 2,175,000원 | 22.2배 |
| 척추경막외 유착방지제(MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL) | 73 | 266,290원 | 785,390원 | 2,862,090원 | 10.7배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(VIZISHOT) | 72 | 200,000원 | 260,000원 | 473,460원 | 2.4배 |
| 유방 생검용(BEXCORE(PROBE & VACUUM SET)) | 72 | 264,000원 | 461,000원 | 2,200,000원 | 8.3배 |
| 조절성 인공수정체(클라레온 팬옵틱스) | 72 | 1,640,035원 | 2,160,750원 | 7,301,950원 | 4.5배 |
| 유방 생검용(MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET)) | 71 | 59,060원 | 702,300원 | 4,290,000원 | 72.6배 |
| 조절성 인공수정체(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS) | 71 | 1,881,690원 | 2,709,180원 | 6,530,000원 | 3.5배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(CGDERM ONE-STEP) | 70 | 41,740원 | 1,600,000원 | 17,113,400원 | 410배 |
| 조절성 인공수정체(클라레온 팬옵틱스 토릭) | 69 | 2,090,000원 | 2,400,000원 | 5,800,000원 | 2.8배 |
| 척추경막외 유착방지제(디베리아(DBARRIA)) | 69 | 100,000원 | 476,080원 | 2,000,000원 | 20배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(WELL-POINT RF ELECTRODE) | 68 | 300,000원 | 840,000원 | 1,200,000원 | 4배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(SUREDERM (슈어덤), SUREDERM UROMAX (슈어덤 유로맥스)) | 68 | 46,784원 | 1,472,000원 | 3,500,000원 | 74.8배 |
| 조절성 인공수정체(테크니스 퓨어SEE) | 68 | 990,000원 | 1,584,000원 | 4,792,880원 | 4.8배 |
| 정맥류제거용(광섬유카테타(BJ4311RD)) | 67 | 80,000원 | 288,125원 | 2,500,000원 | 31.3배 |
| 전립선 결찰술용 이식형 결찰사(UROLIFT SYSTEM) | 61 | 1,000,000원 | 1,404,000원 | 3,000,000원 | 3배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL) | 60 | 1,201,750원 | 2,135,000원 | 5,810,950원 | 4.8배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(MYDERM IMPLANT) | 59 | 32,680원 | 1,763,800원 | 17,263,000원 | 528.2배 |
| 조절성 인공수정체(테크니스 퓨어SEE 토릭) | 58 | 1,117,600원 | 1,650,900원 | 3,300,000원 | 3배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 57 | 1,254,000원 | 2,307,000원 | 5,810,950원 | 4.6배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL) | 54 | 606,470원 | 807,840원 | 1,750,000원 | 2.9배 |
| 조절성 인공수정체(ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)) | 52 | 653,400원 | 800,000원 | 1,750,000원 | 2.7배 |
| 척추경막외 유착방지제(HYVIXEL) | 52 | 132,000원 | 396,000원 | 1,050,000원 | 8배 |
| 척추경막외 유착방지제(서지세이프) | 52 | 120,000원 | 400,000원 | 2,000,000원 | 16.7배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 51 | 1,897,500원 | 2,294,500원 | 4,792,880원 | 2.5배 |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재(INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT) | 49 | 1,770,000원 | 3,267,250원 | 10,500,000원 | 5.9배 |
| 조절성 인공수정체(ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL) | 49 | 92,400원 | 1,800,000원 | 6,080,000원 | 65.8배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL) | 48 | 1,355,068원 | 2,406,000원 | 5,810,950원 | 4.3배 |
| 척추경막외 유착방지제(ADCON-GEL(BF0101AY)) | 48 | 500,000원 | 800,250원 | 1,857,500원 | 3.7배 |
| 척추경막외 유착방지제(하이코가드-겔(HYCOGUARD-GEL)) | 48 | 300,000원 | 826,275원 | 1,909,950원 | 6.4배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(ENDERM LINK) | 47 | 646,800원 | 2,294,000원 | 4,000,000원 | 6.2배 |
| 조절성 인공수정체(ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)) | 47 | 653,400원 | 767,382원 | 1,750,000원 | 2.7배 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영용(DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER) | 46 | 1,492,700원 | 1,812,250원 | 2,287,600원 | 1.5배 |
| 조절성 인공수정체(클라레온 비비티) | 46 | 840,480원 | 1,025,625원 | 4,792,880원 | 5.7배 |
| 조절성 인공수정체(클라레온 비비티 토릭) | 46 | 960,840원 | 1,137,500원 | 4,792,880원 | 5배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(VIZISHOT2) | 45 | 245,700원 | 353,600원 | 540,000원 | 2.2배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(IMPLANT ALLODERM(SELECT)) | 45 | 111,760원 | 1,341,430원 | 16,416,000원 | 146.9배 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영용(DRAGONFLY CATHETER) | 44 | 109,900원 | 1,711,710원 | 2,176,000원 | 19.8배 |
| 혈관내영상카테타(REFINITY ST ROTATIONAL IVUS CATHETER) | 43 | 1,314,040원 | 1,587,100원 | 2,175,000원 | 1.7배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(SCDERM IMPLANT) | 41 | 32,400원 | 1,090,000원 | 20,433,600원 | 630.7배 |
| 혈관내영상카테타(OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER) | 41 | 1,160,000원 | 1,469,600원 | 2,005,448원 | 1.7배 |
| 조절성 인공수정체(ARTISAN) | 39 | 1,000,000원 | 1,320,000원 | 3,500,000원 | 3.5배 |
| 기관지내시경초음파 가이드시스 KIT(GUIDE SHEATH KIT 2) | 38 | 262,500원 | 324,000원 | 2,429,559원 | 9.3배 |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재(BIO BMP2) | 38 | 508,883원 | 2,098,569원 | 7,590,000원 | 14.9배 |
| 조절성 인공수정체(ACRYSOF IQ VIVITY TORIC) | 37 | 92,400원 | 1,800,000원 | 3,500,000원 | 37.9배 |
| 조절성 인공수정체(클라레온 토릭) | 37 | 412,500원 | 514,100원 | 1,797,180원 | 4.4배 |
| 유방 생검용(MAMMOTOME REVOLVE SYSTEM(PROBE & VACUUM SET)) | 33 | 330,000원 | 788,900원 | 1,800,000원 | 5.5배 |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재(NOVOSIS DENT) | 33 | 158,900원 | 286,000원 | 644,000원 | 4.1배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(RFT-ELECTRODE) | 32 | 400,000원 | 744,000원 | 1,200,000원 | 3배 |
| 조절성 인공수정체(ARTIS T PL E) | 32 | 550,000원 | 704,400원 | 1,797,180원 | 3.3배 |
| 조절성 인공수정체(AT LISA 839MP) | 32 | 1,540,000원 | 2,340,000원 | 6,080,000원 | 3.9배 |
| 고주파 정맥내막폐쇄요법용(VEINCLEAR) | 31 | 500,000원 | 858,000원 | 1,700,000원 | 3.4배 |
| 기관지내시경초음파 가이드시스 KIT(GUIDE SHEATH KIT) | 31 | 14,350원 | 275,000원 | 378,000원 | 26.3배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(CGDERM MATRIX - IMPLANT) | 31 | 29,239원 | 324,000원 | 4,860,000원 | 166.2배 |
| 척추경막외 유착방지제(WONDERSEAL) | 31 | 152,400원 | 581,250원 | 1,600,000원 | 10.5배 |
| 유방 생검용(ATEC(PROBE & VACCUM SET)) | 30 | 368,000원 | 659,050원 | 1,300,000원 | 3.5배 |
| 조절성 인공수정체(ISOPURE) | 30 | 458,220원 | 912,000원 | 1,997,180원 | 4.4배 |
| 조절성 인공수정체(VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC) | 29 | 1,315,270원 | 2,200,000원 | 3,800,000원 | 2.9배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(ALLOMEND) | 28 | 31,000원 | 2,000,000원 | 4,000,000원 | 129배 |
| 유방 생검용(EVIVA(PROBE & VACCUM SET)) | 28 | 402,000원 | 660,000원 | 862,400원 | 2.1배 |
| 조절성 인공수정체(ARTIS SYMBIOSE PLUS) | 28 | 1,978,000원 | 2,300,000원 | 4,580,000원 | 2.3배 |
| 조절성 인공수정체(AT LISA TRI TORIC 939M(P)) | 27 | 1,540,000원 | 2,600,000원 | 5,810,950원 | 3.8배 |
| 조절성 인공수정체(FINEVISION, POD F) | 27 | 1,560,000원 | 2,300,000원 | 5,810,950원 | 3.7배 |
| 조절성 인공수정체(PRECIZON TORIC 565) | 27 | 500,000원 | 997,180원 | 1,797,180원 | 3.6배 |
| 조절성 인공수정체(TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP) | 27 | 859,710원 | 1,791,788원 | 3,850,000원 | 4.5배 |
| 조절성 인공수정체(VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS) | 27 | 1,210,000원 | 2,000,000원 | 5,810,950원 | 4.8배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(ARTHROFLEX) | 26 | 1,680,000원 | 3,012,500원 | 4,500,000원 | 2.7배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(CGDERM IMPLANT) | 26 | 20,320원 | 1,177,600원 | 4,710,300원 | 231.8배 |
| 조절성 인공수정체(ENVISTA TORIC MX60T) | 26 | 350,000원 | 840,850원 | 2,800,000원 | 8배 |
| 조절성 인공수정체(FINEVISION TORIC, POD FT) | 26 | 1,725,000원 | 2,700,000원 | 6,580,000원 | 3.8배 |
| 기관지내시경초음파 가이드시스 KIT(GUIDE SHEATH KIT 2 (생검브러쉬 미포함)) | 24 | 179,790원 | 298,650원 | 405,000원 | 2.3배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(WITHDERM) | 23 | 45,720원 | 1,759,000원 | 4,000,000원 | 87.5배 |
| 정맥류제거용(광섬유카테타(BJ4311DG)) | 23 | 120,000원 | 293,660원 | 783,800원 | 6.5배 |
| 정맥류제거용(레이저식혈관성형술용카테터) | 23 | 110,000원 | 295,500원 | 500,000원 | 4.5배 |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재(코웰BMP) | 22 | 130,000원 | 279,400원 | 1,700,000원 | 13.1배 |
| 조절성 인공수정체(AT ELANA 841P) | 22 | 1,828,800원 | 2,300,000원 | 3,500,000원 | 1.9배 |
| 조절성 인공수정체(AT TORBI 709M) | 22 | 300,000원 | 786,500원 | 1,797,180원 | 6배 |
| 조절성 인공수정체(PRECIZON GO) | 22 | 457,200원 | 1,000,000원 | 1,797,180원 | 3.9배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(VIVA RF ELECTRODE) | 21 | 400,000원 | 769,560원 | 986,700원 | 2.5배 |
| 조절성 인공수정체(TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP) | 20 | 1,300,000원 | 2,062,500원 | 3,850,000원 | 3배 |
| 유방 생검용(MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13)) | 18 | 306,020원 | 363,620원 | 1,300,000원 | 4.2배 |
| 조절성 인공수정체(SYNTHESIS PLUS) | 18 | 660,000원 | 950,000원 | 3,000,000원 | 4.5배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(일회용내시경생검용기구) | 17 | 316,250원 | 495,750원 | 576,500원 | 1.8배 |
| DERMACELL(MESHED(UNMESHED)) | 17 | 78,200원 | 4,356,000원 | 27,360,000원 | 349.9배 |
| 정맥류제거용(볼타입광섬유카테타) | 17 | 210,000원 | 325,750원 | 1,000,000원 | 4.8배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(CLEARTIP) | 16 | 237,880원 | 364,000원 | 471,300원 | 2배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(CGCRYODERM - IMPLANT) | 16 | 40,790원 | 2,283,810원 | 12,587,724원 | 308.6배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(CTI ELECTRODE SERIES) | 15 | 107,800원 | 700,000원 | 2,300,000원 | 21.3배 |
| 고주파 정맥내막폐쇄요법용(VENISTAR) | 15 | 600,000원 | 1,080,000원 | 1,500,000원 | 2.5배 |
| 조절성 인공수정체(AT LARA 829MP) | 15 | 558,800원 | 1,289,600원 | 2,897,180원 | 5.2배 |
| 조절성 인공수정체(PRECIZON PRESBYOPIC) | 15 | 1,744,470원 | 2,400,000원 | 5,810,950원 | 3.3배 |
| 혈관내영상카테타(REVOLUTION CATHETER) | 14 | 1,228,500원 | 1,492,550원 | 2,080,000원 | 1.7배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(ALLOCOVER HAD) | 13 | 1,100,000원 | 1,531,250원 | 2,500,000원 | 2.3배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(FLEX HD) | 12 | 209,000원 | 371,610원 | 1,754,500원 | 8.4배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(SDERMFD-IMPLANT) | 12 | 62,900원 | 2,514,425원 | 7,920,000원 | 125.9배 |
| 조절성 인공수정체(AT LARA TORIC 929M(P)) | 12 | 770,000원 | 1,525,000원 | 2,097,180원 | 2.7배 |
| 고주파 자궁근종용해술용(RF MYOLYSIS BTM ELECTRODE) | 11 | 500,000원 | 660,000원 | 1,500,000원 | 3배 |
| 조절성 인공수정체(HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™) | 11 | 500,000원 | 910,000원 | 1,250,000원 | 2.5배 |
| 조절성 인공수정체(PRECIZON PRESBYOPIC TORIC) | 10 | 1,748,940원 | 2,221,090원 | 5,300,000원 | 3배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(EXPECT PULMONARY EBUS-TRAN) | 9 | 202,000원 | 242,300원 | 300,000원 | 1.5배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(PERIVIEW FLEX) | 9 | 233,680원 | 276,750원 | 336,000원 | 1.4배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(SCDERM MATRIX IMPLANT) | 9 | 43,390원 | 464,850원 | 4,568,000원 | 105.3배 |
| 조절성 인공수정체(POD F GF) | 9 | 1,734,000원 | 2,600,000원 | 6,080,000원 | 3.5배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(BMC-R30, BMC-S30, BMC-P30, BMC-P10) | 8 | 600,000원 | 1,365,000원 | 2,500,000원 | 4.2배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(BMSC+3 60, BMSC+3 120) | 8 | 1,588,110원 | 2,530,000원 | 4,500,000원 | 2.8배 |
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재(NOVOSIS INJECT) | 8 | 572,000원 | 2,000,000원 | 3,000,000원 | 5.2배 |
| INTENSITY BN(INTENSITY SL) | 8 | 1,415,700원 | 2,310,000원 | 6,080,000원 | 4.3배 |
| 조절성 인공수정체(TECNIS MULTIFOCAL TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL)) | 8 | 997,180원 | 2,035,000원 | 2,530,000원 | 2.5배 |
| 조절성 인공수정체(ANKORIS) | 7 | 500,000원 | 1,000,000원 | 1,500,000원 | 3배 |
| 조절성 인공수정체(INTENSITY TORIC EZ) | 7 | 1,415,700원 | 2,355,000원 | 3,397,180원 | 2.4배 |
| 혈관내영상카테타(PV0.035 IVUS CATHETER) | 7 | 1,270,000원 | 1,470,000원 | 1,740,000원 | 1.4배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(ECHOTIP PROCORE HD ENDOBRONCHIAL ULTRASOUND BIOPSY NEEDLE) | 6 | 343,000원 | 392,000원 | 659,100원 | 1.9배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(SONO TIP) | 6 | 237,500원 | 400,400원 | 539,000원 | 2.3배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(ABMC KIT-A) | 6 | 1,290,900원 | 1,900,000원 | 5,000,000원 | 3.9배 |
| 조절성 인공수정체(ADDON (A45SML)) | 6 | 2,500,000원 | 2,934,000원 | 2,947,560원 | 1.2배 |
| 조절성 인공수정체(AT. LISA 809M) | 6 | 966,000원 | 1,934,395원 | 2,500,000원 | 2.6배 |
| 조절성 인공수정체(RAYONE TRIFOCAL (RAO603F)) | 5 | 1,752,900원 | 2,275,000원 | 3,280,000원 | 1.9배 |
| 조절성 인공수정체(SBL-3) | 5 | 643,500원 | 1,540,000원 | 2,500,000원 | 3.9배 |
| 조절성 인공수정체(SYNTHESIS PLUS TORIC) | 5 | 832,000원 | 1,155,000원 | 2,300,000원 | 2.8배 |
| 고주파 자궁근종용해술용(VIVA RF ELECTRODE) | 4 | 550,000원 | 775,000원 | 1,036,000원 | 1.9배 |
| 고주파 자궁근종용해술용(WELL-POINT RF ELECTRODE) | 4 | 484,000원 | 630,000원 | 950,000원 | 2배 |
| 조절성 인공수정체(ARTIS PL M) | 4 | 1,144,000원 | 1,874,000원 | 5,810,950원 | 5.1배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(COATHERM ELECTRODE SERIES) | 3 | 450,000원 | 700,000원 | 700,000원 | 1.6배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(RFA ELECTRODE) | 3 | 350,000원 | 542,500원 | 815,100원 | 2.3배 |
| 내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용(ECHOTIP ULTRA ENDOBRONCHIAL HIGH DEFINITION ULTRASOUND NEEDLE) | 3 | 279,500원 | 299,000원 | 322,000원 | 1.2배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(CELLUDERM ULTRA) | 3 | 750,000원 | 1,763,750원 | 2,850,000원 | 3.8배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(INTEGUPLY ACELLULAR DERMIS) | 3 | 1,694,000원 | 1,940,000원 | 2,467,500원 | 1.5배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(SDERMCP-IMPLANT) | 3 | 106,500원 | 141,250원 | 144,000원 | 1.4배 |
| 조절성 인공수정체(BI-FLEX M(677MY)) | 3 | 1,945,510원 | 5,810,950원 | 6,080,000원 | 3.1배 |
| 조절성 인공수정체(FIL 611PV) | 3 | 1,000,000원 | 1,500,000원 | 1,760,000원 | 1.8배 |
| 조절성 인공수정체(FINE EDOF) | 3 | 2,300,000원 | 5,810,950원 | 6,080,000원 | 2.6배 |
| 조절성 인공수정체(S-FLEX) | 3 | 497,840원 | 502,260원 | 570,000원 | 1.1배 |
| 조절성 인공수정체(SULCOFLEX ASPHERIC) | 3 | 1,040,500원 | 1,093,520원 | 1,350,970원 | 1.3배 |
| 조절성 인공수정체(SULCOFLEX TORIC) | 3 | 1,728,900원 | 1,800,000원 | 3,000,000원 | 1.7배 |
| 척추경막외 유착방지제(ADCON-GEL(BF0103AY)) | 3 | 385,000원 | 385,000원 | 550,000원 | 1.4배 |
| 기관지내시경초음파 가이드시스 KIT(GUIDE SHEATH KIT (생검브러쉬 미포함)) | 2 | 223,520원 | 233,635원 | 243,750원 | 1.1배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(CELLUDERM HD IMPLANT) | 2 | 49,000원 | 52,500원 | 56,000원 | 1.1배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(MYDERM OASIS) | 2 | 100,000원 | 109,250원 | 118,500원 | 1.2배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(BIOCUE CONCENTRATION SYSTEM) | 2 | 2,000,000원 | 2,750,000원 | 3,500,000원 | 1.8배 |
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용(CARTISEAL (카티씰)) | 2 | 2,000,000원 | 2,750,000원 | 3,500,000원 | 1.8배 |
| 조절성 인공수정체(EYELIKE K-FLEX TORIC) | 2 | 530,000원 | 601,250원 | 672,500원 | 1.3배 |
| 조절성 인공수정체(EYELIKE S-FLEX TORIC) | 2 | 902,000원 | 911,000원 | 920,000원 | 1배 |
| 조절성 인공수정체(LUCIDIS 108M LUCIDIS 124M) | 2 | 1,300,000원 | 3,150,000원 | 5,000,000원 | 3.8배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(COOL-TIP RF ELECTRODE) | 1 | 1,619,500원 | 1,619,500원 | 1,619,500원 | 1배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(STAR RF ELECTRODE) | 1 | 762,310원 | 762,310원 | 762,310원 | 1배 |
| 갑상선 양성결절의 고주파 열치료용(THYBLATE-V TM) | 1 | 768,300원 | 768,300원 | 768,300원 | 1배 |
| 고주파 자궁근종용해술용(COOL-TIP RF ELECTRODE) | 1 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1배 |
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)(ALLOCOVER SDC) | 1 | 1,086,800원 | 1,335,400원 | 1,584,000원 | 1.5배 |
| 조절성 인공수정체(ARTIS SYMBIOSE MID) | 1 | 2,700,000원 | 2,700,000원 | 2,700,000원 | 1배 |
| 조절성 인공수정체(FIL 611PVT) | 1 | 2,940,000원 | 2,940,000원 | 2,940,000원 | 1배 |
| 조절성 인공수정체(HANITA MF IOL(SEELENS MF, BUNNYLENS MF)) | 1 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 1,800,000원 | 1배 |
| 조절성 인공수정체(INFO IOL) | 1 | 1,310,000원 | 1,644,000원 | 1,978,000원 | 1.5배 |
| 조절성 인공수정체(OPTIFLEX TRIO COMFORT) | 1 | 3,800,000원 | 3,800,000원 | 3,800,000원 | 1배 |
| 조절성 인공수정체(SULCOFLEX TRIFOCAL IOL) | 1 | 2,848,900원 | 2,848,900원 | 2,848,900원 | 1배 |
| 조절성 인공수정체(T-FLEX ASPHERIC TORIC) | 1 | 591,750원 | 1,094,175원 | 1,596,600원 | 2.7배 |
| 조절성 인공수정체(TETRAFLEX HD) | 1 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | 1배 |
| VISTOR(BUNNYLENS TR) | 1 | 800,000원 | 800,000원 | 800,000원 | 1배 |
다른 분류
- 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (68)
- 예방접종료 (64)
- 초음파검사료(진단초음파) (62)
- 제증명수수료 (31)
- 기능 검사료(신경계 기능검사) (26)
- 치과 처치· 수술료 (20)
- 처치 및 수술료(보조생식술) (15)
- 검체검사료 (14)
- 치과의 보철료 (14)
- 보장구 (11)
- 이학요법료 (10)
- 한방 시술 및 처치료 (10)
- 병리검사료 (8)
- 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (8)
- 교육상담료 (7)
- 초음파 검사료(유도 초음파) (7)