예방접종료
64개 항목 · 공개된 가격 19,234건
| 항목 | 공개 병원 | 최저 | 중간값 | 최고 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 폐렴구균(프리베나13주) | 1,485 | 3,379원 | 130,000원 | 200,000원 | 59.2배 |
| B형간염(유박스비 프리필드주 1.0mL) | 1,129 | 85원 | 30,000원 | 50,000원 | 588.2배 |
| 대상포진(싱그릭스주) | 1,092 | 170,000원 | 250,000원 | 450,000원 | 2.6배 |
| 대상포진(스카이조스터주) | 984 | 8,314원 | 150,000원 | 231,000원 | 27.8배 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9프리필드시린지) | 856 | 158,000원 | 219,236원 | 300,000원 | 1.9배 |
| 대상포진(조스타박스주) | 761 | 108,450원 | 170,000원 | 250,000원 | 2.3배 |
| Td(파상풍, 디프테리아)(녹십자티디백신프리필드시린지주) | 619 | 11,000원 | 30,000원 | 350,000원 | 31.8배 |
| 풍진(엠엠알II) | 601 | 13,611원 | 30,000원 | 70,000원 | 5.1배 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(부스트릭스프리필드시린지) | 592 | 15,070원 | 50,000원 | 70,000원 | 4.6배 |
| A형간염(박타프리필드시린지 1.0ml) | 522 | 2,477원 | 70,000원 | 100,000원 | 40.4배 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실 프리필드시린지) | 462 | 64,941원 | 180,000원 | 240,000원 | 3.7배 |
| A형간염(아박심160U성인용주) | 455 | 26,990원 | 70,000원 | 110,000원 | 4.1배 |
| 인플루엔자(독감)(지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주) | 452 | 15,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 3.3배 |
| B형간염(유박스비주 0.5mL) | 450 | 2,730원 | 20,000원 | 45,000원 | 16.5배 |
| B형간염(유박스비주 1.0mL) | 449 | 10,000원 | 30,000원 | 50,000원 | 5배 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(아다셀주) | 421 | 8,172원 | 50,000원 | 70,000원 | 8.6배 |
| A형간염(하브릭스주 1.0ml) | 401 | 50,000원 | 80,000원 | 110,000원 | 2.2배 |
| 수막구균(멘비오) | 398 | 25,570원 | 150,000원 | 170,000원 | 6.6배 |
| 수두(스카이바리셀라주) | 373 | 298원 | 35,000원 | 50,000원 | 167.8배 |
| b형헤모필루스인플루엔자(유히브주) | 301 | 6,760원 | 40,000원 | 50,592원 | 7.5배 |
| 인플루엔자(독감)(스카이셀플루4가프리필드시린지) | 293 | 15,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 3.3배 |
| 폐렴구균(박스뉴반스프리필드시린지) | 271 | 50,000원 | 140,000원 | 200,000원 | 4배 |
| A형간염(박타프리필드시린지 0.5ml) | 262 | 13,562원 | 40,000원 | 80,000원 | 5.9배 |
| 폐렴구균(프로디악스-23프리필드시린지) | 255 | 18,400원 | 60,000원 | 150,000원 | 8.2배 |
| 인플루엔자(독감)(테라텍트프리필드시린지주) | 228 | 15,000원 | 35,000원 | 40,000원 | 2.7배 |
| 인플루엔자(독감)(박씨그리프테트라주) | 222 | 17,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 2.9배 |
| 일본뇌염(보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL) | 217 | 14,100원 | 40,000원 | 70,000원 | 5배 |
| 인플루엔자(독감)(플루아릭스테트라프리필드시린지) | 210 | 16,000원 | 40,000원 | 60,000원 | 3.8배 |
| Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)(아다셀프리필드시린지) | 207 | 18,675원 | 50,000원 | 70,000원 | 3.7배 |
| 일본뇌염(씨디.제박스) | 205 | 16,100원 | 40,000원 | 70,000원 | 4.3배 |
| 일본뇌염(이모젭주) | 192 | 40,000원 | 70,000원 | 80,000원 | 2배 |
| 인플루엔자(독감)(보령플루Ⅴ테트라백신주) | 181 | 13,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 3.8배 |
| Td(파상풍, 디프테리아)(디티부스터주) | 179 | 9,390원 | 30,000원 | 100,000원 | 10.6배 |
| 인플루엔자(독감)(코박스플루4가PF주) | 176 | 19,000원 | 35,000원 | 45,000원 | 2.4배 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(서바릭스프리필드시린지) | 170 | 1,302원 | 150,000원 | 180,000원 | 138.2배 |
| 일본뇌염(보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL) | 166 | 13,760원 | 33,978원 | 70,000원 | 5.1배 |
| A형간염(하브릭스주 0.5ml) | 161 | 14,700원 | 50,000원 | 80,000원 | 5.4배 |
| 일본뇌염(녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.7mL) | 160 | 19,154원 | 40,000원 | 75,800원 | 4배 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실9주) | 156 | 160,000원 | 220,000원 | 270,000원 | 1.7배 |
| 수두(바리-엘백신) | 154 | 23,880원 | 35,000원 | 50,000원 | 2.1배 |
| 수막구균(메낙트라주) | 154 | 94,900원 | 150,000원 | 190,800원 | 2배 |
| 수두(배리셀라주) | 139 | 15,920원 | 35,000원 | 50,000원 | 3.1배 |
| 인플루엔자(독감)(보령플루Ⅷ테트라백신주) | 120 | 19,224원 | 40,000원 | 45,000원 | 2.3배 |
| 장티푸스(지로티프-주) | 120 | 11,760원 | 30,000원 | 60,000원 | 5.1배 |
| 일본뇌염(녹십자-세포배양일본뇌염백신주 0.4mL) | 116 | 14,440원 | 35,000원 | 70,000원 | 4.8배 |
| 수두(수두박스주) | 113 | 23,599원 | 35,000원 | 50,000원 | 2.1배 |
| 풍진(프리오릭스주) | 112 | 18,900원 | 30,000원 | 50,000원 | 2.6배 |
| A형간염(보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL) | 110 | 33,508원 | 70,000원 | 90,000원 | 2.7배 |
| 폐렴구균(신플로릭스프리필드시린지) | 109 | 69,300원 | 130,000원 | 200,000원 | 2.9배 |
| 폐렴구균(프로디악스-23) | 108 | 30,000원 | 55,000원 | 150,000원 | 5배 |
| A형간염(박타주 0.5ml) | 105 | 20,200원 | 50,000원 | 80,000원 | 4배 |
| 수막구균(벡세로프리필드시린지) | 99 | 138,862원 | 210,000원 | 250,000원 | 1.8배 |
| 인플루엔자(독감)(플루아드쿼드프리필드시린지) | 80 | 30,000원 | 50,000원 | 70,000원 | 2.3배 |
| 사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)(가다실 주) | 73 | 66,060원 | 180,000원 | 230,000원 | 3.5배 |
| 인플루엔자(독감)(코박스인플루4가PF주) | 73 | 15,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 3.3배 |
| B형간염(헤파뮨프리필드시린지 1.0mL) | 71 | 8,291원 | 29,000원 | 40,000원 | 4.8배 |
| A형간염(아박심80U소아용주) | 68 | 20,400원 | 50,000원 | 70,000원 | 3.4배 |
| A형간염(박타주 1.0mL) | 57 | 50,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 2배 |
| 인플루엔자(독감)(비알플루텍I테트라백신주) | 49 | 20,000원 | 40,000원 | 45,000원 | 2.3배 |
| A형간염(보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL) | 41 | 14,700원 | 46,000원 | 80,000원 | 5.4배 |
| B형간염(헤파뮨주 0.5mL) | 33 | 15,000원 | 25,000원 | 30,000원 | 2배 |
| 장티푸스(비보티프캡슐) | 33 | 20,000원 | 26,335원 | 90,000원 | 4.5배 |
| 신증후군출혈열(한타박스주 0.5ml) | 13 | 11,000원 | 22,000원 | 35,000원 | 3.2배 |
| B형간염(헤파뮨주 1.0mL) | 8 | 25,000원 | 30,000원 | 40,000원 | 1.6배 |
다른 분류
- 치료재료 (182)
- 자기공명영상진단료(MRI-기본검사) (68)
- 초음파검사료(진단초음파) (62)
- 제증명수수료 (31)
- 기능 검사료(신경계 기능검사) (26)
- 치과 처치· 수술료 (20)
- 처치 및 수술료(보조생식술) (15)
- 검체검사료 (14)
- 치과의 보철료 (14)
- 보장구 (11)
- 이학요법료 (10)
- 한방 시술 및 처치료 (10)
- 병리검사료 (8)
- 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (8)
- 교육상담료 (7)
- 초음파 검사료(유도 초음파) (7)