항목 분류 › 처치 및 수술료(순환기)

처치 및 수술료(순환기)

7개 항목 · 공개된 가격 1,068건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] 187 100,000원 1,237,685원 5,450,000원 54.5배
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] 184 360,800원 1,400,000원 6,920,000원 19.2배
고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우) 119 300,000원 1,100,000원 5,000,000원 16.7배
고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함](교통정맥결찰술을 동반한 경우) 109 308,000원 1,152,100원 3,600,000원 11.7배
초음파 유도하 혈관경화요법 79 46,000원 250,000원 3,000,000원 65.2배
광투시정맥흡입제거술(교통정맥결찰술을 동반한 경우) 23 100,000원 670,100원 1,432,000원 14.3배
광투시정맥흡입제거술(교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우) 22 100,000원 530,000원 1,290,000원 12.9배

다른 분류