항목 분류 › 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)

자기공명영상진단료(MRI-특수검사)

7개 항목 · 공개된 가격 1,383건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
확산 MRI 607 80,960원 270,000원 1,020,000원 12.6배
관류 [3차원자기공명영상 포함] 188 183,470원 470,000원 1,079,400원 5.9배
Dynamic [기본검사 포함] 131 269,888원 580,000원 1,044,000원 3.9배
분광영상 112 150,000원 460,000원 830,000원 5.5배
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 85 300,000원 753,700원 1,535,000원 5.1배
영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] 66 316,000원 666,550원 1,317,000원 4.2배
이중조영 [기본검사 포함] 32 289,000원 661,150원 850,000원 2.9배

다른 분류