홈 › 항목 분류 › 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
68개 항목 · 공개된 가격 33,756건
| 항목 | 공개 병원 | 최저 | 중간값 | 최고 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 근골격계-슬관절(일반) | 1,018 | 120,000원 | 450,000원 | 960,000원 | 8배 |
| 근골격계-견관절(일반) | 1,017 | 120,000원 | 460,000원 | 1,050,000원 | 8.8배 |
| 척추-경추(일반) | 1,012 | 120,000원 | 470,000원 | 1,143,940원 | 9.5배 |
| 척추-요천추(일반) | 1,012 | 120,000원 | 470,000원 | 1,037,370원 | 8.6배 |
| 근골격계-발목관절(일반) | 999 | 120,000원 | 460,000원 | 1,050,000원 | 8.8배 |
| 근골격계-고관절(일반) | 991 | 120,000원 | 470,000원 | 980,000원 | 8.2배 |
| 근골격계-주관절(일반) | 983 | 120,000원 | 460,000원 | 1,050,000원 | 8.8배 |
| 근골격계-수관절(일반) | 976 | 120,000원 | 460,000원 | 960,000원 | 8배 |
| 척추-흉추(일반) | 947 | 120,000원 | 470,000원 | 965,000원 | 8배 |
| 근골격계-관절외 하지(일반) | 946 | 120,000원 | 465,700원 | 1,020,000원 | 8.5배 |
| 근골격계-관절외 상지(일반) | 916 | 120,000원 | 470,000원 | 960,000원 | 8배 |
| 뇌(일반) | 871 | 175,565원 | 480,000원 | 1,045,000원 | 6배 |
| 근골격계-관절외 하지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 665 | 250,000원 | 500,000원 | 1,187,000원 | 4.7배 |
| 혈관-뇌혈관(일반) | 663 | 115,400원 | 480,000원 | 1,033,900원 | 9배 |
| 근골격계-슬관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 657 | 30,000원 | 500,000원 | 1,188,000원 | 39.6배 |
| 근골격계-견관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 653 | 250,000원 | 500,000원 | 1,188,000원 | 4.8배 |
| 근골격계-발목관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 641 | 250,000원 | 500,000원 | 1,188,000원 | 4.8배 |
| 근골격계-고관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 627 | 250,000원 | 500,000원 | 1,188,000원 | 4.8배 |
| 근골격계-수관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 626 | 250,000원 | 500,000원 | 1,188,000원 | 4.8배 |
| 근골격계-관절외 상지(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 616 | 250,000원 | 500,000원 | 1,187,000원 | 4.7배 |
| 근골격계-천장골관절(일반) | 605 | 250,000원 | 479,400원 | 960,000원 | 3.8배 |
| 근골격계-주관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 601 | 229,706원 | 500,000원 | 1,188,000원 | 5.2배 |
| 복부-골반(일반) | 581 | 250,000원 | 500,000원 | 1,300,000원 | 5.2배 |
| 척추-척추강(일반) | 421 | 100,000원 | 450,000원 | 1,033,900원 | 10.3배 |
| 두경부-경부(일반) | 412 | 250,000원 | 500,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 복부-복부(일반) | 376 | 250,000원 | 500,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 혈관-경부혈관(일반) | 362 | 100,000원 | 490,000원 | 1,000,000원 | 10배 |
| 근골격계-천장골관절(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 358 | 250,000원 | 547,606원 | 1,188,000원 | 4.8배 |
| 흉부-흉부(일반) | 334 | 250,000원 | 500,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 두경부-측두하악관절(일반) | 322 | 250,000원 | 520,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 복부-담췌관(일반) | 318 | 200,000원 | 530,000원 | 1,367,810원 | 6.8배 |
| 두경부-측두골(일반) | 316 | 250,000원 | 520,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 두경부-안와(일반) | 311 | 250,000원 | 520,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 두경부-부비동(일반) | 285 | 250,000원 | 520,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 복부-간(일반) | 266 | 250,000원 | 520,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 두경부-안면(일반) | 254 | 250,000원 | 500,000원 | 875,600원 | 3.5배 |
| 복부-전립선(일반) | 253 | 250,000원 | 540,000원 | 1,300,000원 | 5.2배 |
| 척추-전척추(일반) | 248 | 100,000원 | 800,000원 | 2,334,500원 | 23.3배 |
| 복부-췌장(일반) | 243 | 250,000원 | 520,000원 | 1,033,900원 | 4.1배 |
| 복부-신장 및 부신(일반) | 232 | 250,000원 | 550,000원 | 980,000원 | 3.9배 |
| 흉부-유방(일반) | 215 | 250,000원 | 550,000원 | 1,986,240원 | 7.9배 |
| 복부-음낭 및 음경(일반) | 168 | 250,000원 | 530,000원 | 980,000원 | 3.9배 |
| 혈관-사지혈관(일반) | 157 | 250,000원 | 520,000원 | 870,000원 | 3.5배 |
| 혈관-사지혈관(조영제 주입 전·후 촬영 판독) | 151 | 300,000원 | 630,000원 | 1,100,000원 | 3.7배 |
| 심장(일반) | 143 | 250,000원 | 641,500원 | 1,158,900원 | 4.6배 |
| 혈관-복부혈관(일반) | 105 | 300,000원 | 550,000원 | 875,600원 | 2.9배 |
| 근골격계-슬관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 104 | 140,000원 | 327,900원 | 601,800원 | 4.3배 |
| 근골격계-견관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 96 | 92,390원 | 303,000원 | 550,000원 | 6배 |
| 혈관-흉부혈관(일반) | 95 | 300,000원 | 530,000원 | 980,000원 | 3.3배 |
| 근골격계-고관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 87 | 100,000원 | 300,000원 | 550,000원 | 5.5배 |
| 근골격계-발목관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 83 | 140,000원 | 300,000원 | 550,000원 | 3.9배 |
| 근골격계-관절외 하지(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 82 | 126,940원 | 300,000원 | 550,000원 | 4.3배 |
| 전신(일반) | 81 | 50,000원 | 1,000,000원 | 1,961,000원 | 39.2배 |
| 근골격계-주관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 80 | 140,000원 | 325,800원 | 550,000원 | 3.9배 |
| 근골격계-수관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 78 | 140,000원 | 300,000원 | 550,000원 | 3.9배 |
| 근골격계-관절외 상지(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 77 | 140,000원 | 347,700원 | 550,000원 | 3.9배 |
| 혈관-심혈관(일반) | 71 | 250,000원 | 520,000원 | 980,000원 | 3.9배 |
| 근골격계-천장골관절(제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)) | 43 | 140,000원 | 360,000원 | 550,000원 | 3.9배 |
| 근골격계-슬관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 27 | 400,000원 | 594,900원 | 1,100,000원 | 2.8배 |
| 근골격계-관절외 하지(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 26 | 400,000원 | 555,790원 | 805,000원 | 2배 |
| 근골격계-수관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 25 | 400,000원 | 594,900원 | 805,000원 | 2배 |
| 근골격계-관절외 상지(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 24 | 400,000원 | 551,580원 | 805,000원 | 2배 |
| 근골격계-발목관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 24 | 400,000원 | 577,450원 | 1,100,000원 | 2.8배 |
| 혈관-사지혈관(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 23 | 400,000원 | 650,000원 | 812,000원 | 2배 |
| 근골격계-견관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 22 | 400,000원 | 606,950원 | 805,000원 | 2배 |
| 근골격계-주관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 22 | 400,000원 | 577,450원 | 805,000원 | 2배 |
| 근골격계-고관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 21 | 400,000원 | 606,950원 | 900,000원 | 2.3배 |
| 근골격계-천장골관절(3차원자기공명영상을 실시한 경우) | 21 | 400,000원 | 594,900원 | 805,000원 | 2배 |
다른 분류
- 치료재료 (182)
- 예방접종료 (64)
- 초음파검사료(진단초음파) (62)
- 제증명수수료 (31)
- 기능 검사료(신경계 기능검사) (26)
- 치과 처치· 수술료 (20)
- 처치 및 수술료(보조생식술) (15)
- 검체검사료 (14)
- 치과의 보철료 (14)
- 보장구 (11)
- 이학요법료 (10)
- 한방 시술 및 처치료 (10)
- 병리검사료 (8)
- 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) (8)
- 교육상담료 (7)
- 초음파 검사료(유도 초음파) (7)