항목 분류 › 초음파 검사료(유도 초음파)

초음파 검사료(유도 초음파)

7개 항목 · 공개된 가격 9,183건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
수술 중 초음파 672 10,000원 150,000원 7,000,000원 700배
유도초음파(Ⅱ) 562 10,000원 171,120원 678,000원 67.8배
유도초음파(Ⅰ) 485 10,000원 100,000원 600,000원 60배
유도초음파(Ⅲ) 265 10,000원 161,100원 800,000원 80배
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 190 50,000원 600,000원 6,200,000원 124배
분만기간 초음파 175 10,000원 71,940원 261,300원 26.1배
유도초음파(Ⅳ) 163 60,000원 458,050원 3,250,000원 54.2배

다른 분류