항목 분류 › 초음파검사료(진단초음파)

초음파검사료(진단초음파)

62개 항목 · 공개된 가격 38,146건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선) 1,255 10,000원 90,000원 330,000원 33배
근골격, 연부-연부조직 초음파(일반) 1,110 10,000원 80,000원 445,000원 44.5배
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(경동맥) 1,102 20,000원 120,000원 445,000원 22.3배
근골격, 연부-관절 초음파(견관절) 1,031 10,000원 90,000원 310,000원 31배
근골격, 연부-관절 초음파(슬관절) 981 10,000원 85,000원 305,000원 30.5배
근골격, 연부-관절 초음파(고관절) 965 10,000원 99,430원 314,000원 31.4배
근골격, 연부-관절 초음파(손목관절) 944 10,000원 90,000원 341,000원 34.1배
근골격, 연부-관절 초음파(발목관절) 942 10,000원 90,000원 341,000원 34.1배
근골격, 연부-관절 초음파(주관절) 938 10,000원 87,000원 305,000원 30.5배
근골격, 연부-관절 초음파(손가락) 888 10,000원 80,000원 300,000원 30배
흉부-유방·액와부 초음파(일반) 858 20,000원 110,000원 363,200원 18.2배
심장-경흉부 심초음파(일반) 851 50,000원 200,000원 481,830원 9.6배
근골격, 연부-관절 초음파(발가락) 829 10,000원 80,000원 321,000원 32.1배
두경부-경부 초음파(갑상선·부갑상선 제외한 경부) 821 10,000원 100,000원 445,000원 44.5배
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-정맥) 641 30,000원 150,000원 570,000원 19배
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지-동맥) 626 30,000원 150,000원 570,000원 19배
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신·방광) 602 12,000원 100,000원 373,000원 31.1배
복부-복부 초음파(간·담낭·담도·비장·췌장-일반) 578 12,000원 120,000원 440,000원 36.7배
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 555 10,000원 100,000원 305,000원 30.5배
혈관-사지혈관 도플러 초음파(하지 정맥류) 548 30,000원 150,000원 660,000원 22배
심장-경흉부 심초음파(단순) 519 30,000원 150,000원 380,000원 12.7배
복부-남성생식기 초음파(전립선·정낭) 506 12,000원 100,000원 305,000원 25.4배
복부-여성생식기 초음파(일반) 498 10,000원 90,000원 612,000원 61.2배
복부-복부 초음파(충수) 496 12,000원 100,000원 340,000원 28.3배
혈관-사지혈관 도플러 초음파(상지-동맥) 477 37,000원 150,000원 570,000원 15.4배
복부-복부 초음파(소장·대장) 430 12,000원 110,000원 365,000원 30.4배
혈관-사지혈관 도플러 초음파(상지-정맥) 429 25,000원 150,000원 570,000원 22.8배
복부-복부 초음파(서혜부) 414 12,000원 100,000원 305,000원 25.4배
복부-비뇨기계 초음파(신장·부신) 405 12,000원 100,000원 450,000원 37.5배
복부-남성생식기 초음파(음낭) 395 50,000원 110,000원 445,000원 8.9배
혈관-뇌혈류 초음파 370 30,000원 150,000원 386,000원 12.9배
근골격, 연부-연부조직 초음파(정밀) 358 30,000원 109,000원 600,000원 20배
임산부 초음파(제1삼분기 -일반) 338 10,000원 65,000원 200,000원 20배
복부-비뇨기계 초음파(방광) 330 12,000원 100,000원 305,000원 25.4배
임산부 초음파(제2,3삼분기 -일반) 315 10,000원 90,000원 259,040원 25.9배
복부-남성생식기 초음파(음경) 277 20,000원 120,000원 339,400원 17배
복부-복부 초음파(직장·항문) 276 30,000원 120,000원 405,170원 13.5배
심장-경흉부 심초음파(전문) 276 60,000원 274,990원 596,000원 9.9배
복부-남성생식기 초음파(전립선·정낭-경복부로 실시) 243 20,000원 90,000원 223,000원 11.2배
임산부 초음파(제2,3삼분기 -정밀) 236 25,000원 198,330원 539,300원 21.6배
복부-복부 초음파(항문) 230 30,000원 110,000원 300,000원 10배
복부-여성생식기 초음파(정밀) 230 17,000원 150,000원 416,000원 24.5배
임산부 초음파(제1삼분기 -정밀) 226 20,000원 114,490원 320,330원 16배
근골격, 연부-관절 초음파(류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염) 223 10,000원 150,000원 660,000원 66배
혈관-사지혈관 도플러 초음파(동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시) 219 11,900원 100,000원 420,000원 35.3배
복부-복부 초음파(간·담낭·담도·비장·췌장-정밀) 194 12,000원 200,000원 416,000원 34.7배
횡파 탄성 초음파 영상 194 8,680원 70,000원 380,000원 43.8배
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파(기타동맥) 186 10,000원 110,000원 445,000원 44.5배
신경-말초신경 초음파(편측) 174 32,000원 105,500원 305,000원 9.5배
혈관-대동맥 도플러 초음파 172 50,000원 149,250원 445,000원 8.9배
신경-중추신경계 초음파(경천문 뇌) 149 30,000원 187,500원 410,000원 13.7배
두경부-안 초음파(안구) 143 29,000원 100,000원 421,000원 14.5배
신경-중추신경계 초음파(척수) 139 25,000원 180,000원 370,000원 14.8배
진단초음파(두경부-비·부비동 초음파) 137 20,000원 87,740원 220,000원 11배
복부-여성생식기 초음파(일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사) 128 35,000원 130,000원 362,000원 10.3배
심장-부하 심초음파(약물부하) 127 150,000원 460,000원 1,272,690원 8.5배
흉부-유방·액와부 초음파(정밀) 116 40,000원 219,950원 410,000원 10.3배
두경부-안 초음파(안와) 113 40,000원 100,000원 264,000원 6.6배
심장-부하 심초음파(운동부하) 112 150,000원 442,240원 1,167,000원 7.8배
심장-태아정밀 심초음파 82 60,000원 359,650원 765,950원 12.8배
신경-말초신경 초음파(사지신경 모두를 종합적으로 검사) 77 70,000원 184,080원 655,000원 9.4배
흉부-유방·액와부 초음파(자동유방초음파) 51 50,000원 165,200원 263,000원 5.3배

다른 분류