항목 분류 › 내시경, 천자 및 생검료

내시경, 천자 및 생검료

6개 항목 · 공개된 가격 3,026건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
진정내시경환자관리료(Ⅱ) 982 20,000원 60,000원 300,000원 15배
진정내시경환자관리료(Ⅲ) 916 20,000원 80,000원 398,000원 19.9배
진정내시경환자관리료(Ⅰ) 322 20,000원 70,000원 250,000원 12.5배
진정내시경환자관리료(Ⅳ) 262 23,150원 164,000원 543,030원 23.5배
입체적 유방절제생검술 75 206,450원 1,040,850원 2,800,000원 13.6배
약물유도 수면상기도 내시경검사 60 40,000원 185,650원 412,000원 10.3배

다른 분류