항목 분류 › 기능 검사료(신경계 기능검사)

기능 검사료(신경계 기능검사)

26개 항목 · 공개된 가격 6,337건

항목공개 병원최저 중간값최고차이
언어전반진단검사 440 5,000원 83,070원 480,000원 96배
자율신경계이상검사(심박변이도검사) 409 2,000원 30,000원 200,000원 100배
자율신경계이상검사(기립성혈압검사) 313 5,200원 35,000원 339,340원 65.3배
주의력검사 263 5,500원 100,000원 300,000원 54.5배
자율신경계이상검사(발살바법) 245 9,870원 30,000원 107,000원 10.8배
발음 및 발성검사 199 5,000원 55,000원 500,000원 100배
영유아발달검사(한국판덴버발달검사) 167 4,600원 55,000원 250,000원 54.3배
정량적감각기능검사(전류인지역치(통증역치검사)) 152 10,000원 50,000원 300,000원 30배
섭식장애평가 148 5,000원 30,000원 112,500원 22.5배
덴버발달검사 147 1,600원 35,000원 250,000원 156.3배
정량적감각기능검사(전류인지역치) 144 6,390원 44,000원 130,900원 20.5배
증상 및 행동 평가척도(기타[한국판성격평가척도(KPAI)]) 139 10,000원 45,000원 250,000원 25배
초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 135 29,400원 138,725원 480,000원 16.3배
미각검사[인지 및 역치검사] 109 3,000원 53,000원 300,000원 100배
자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) 109 10,000원 30,000원 150,000원 15배
교감신경피부반응검사 108 8,000원 37,000원 309,000원 38.6배
자율신경계이상검사(피부전도반응검사) 108 6,400원 26,160원 192,600원 30.1배
증상 및 행동 평가척도(우울척도[신경증우울평가]) 105 5,700원 30,000원 150,000원 26.3배
증상 및 행동 평가척도(기타[이화방어기제검사]) 82 5,000원 36,000원 120,000원 24배
다중수면잠복기검사 77 90,000원 526,000원 1,277,000원 14.2배
정량적감각기능검사(진동역치) 65 10,000원 43,000원 130,000원 13배
성기능장애평가 58 10,000원 152,000원 917,000원 91.7배
정량적감각기능검사(온도역치) 57 14,630원 50,925원 145,500원 9.9배
정량적 발한 축삭 반사검사 49 40,000원 150,000원 300,000원 7.5배
수면리듬양상검사 43 7,400원 41,290원 120,000원 16.2배
뮌헨 유소아 기능발달검사 17 25,000원 108,300원 167,000원 6.7배

다른 분류